宁夏回族自治区民族构成列表
鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于宁夏回族自治区历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。除汉族与回族外,宁夏回族自治区共有3个世居少数民族( 带色 部分,表示世代杂居的少数民族)。宁夏历年人口数据参考宁夏回族自治区人口列表[1][2]。
目录
1 2000年(人口普查)
2 参考条目
3 外部链接
4 来源备注
2000年(人口普查)
排序 | 民族 | 人口数 | 占地区 少数民族 人口比例(%) | 占地区 人口比例(%) | 占该民族 人口比例(%) |
合计 | 5,486,393 | 100 | 0.441 | ||
1 | 汉族 | 3,590,563 | 65.44487 | 0.315 | |
2 | 回族 | 1,862,474 | 98.2406 | 33.94715 | 18.950 |
3 | 满族 | 21,962 | 1.1584 | 0.40030 | 0.205 |
4 | 蒙古族 | 4,898 | 0.2584 | 0.08928 | 0.084 |
5 | 东乡族 | 2,168 | 0.1144 | 0.03952 | 0.422 |
6 | 土家族 | 758 | 0.0400 | 0.01382 | 0.009 |
7 | 壮族 | 575 | 0.0303 | 0.01048 | 0.004 |
8 | 藏族 | 506 | 0.0267 | 0.00922 | 0.009 |
9 | 朝鲜族 | 472 | 0.0249 | 0.00860 | 0.024 |
10 | 苗族 | 407 | 0.0215 | 0.00742 | 0.005 |
11 | 维吾尔族 | 312 | 0.0165 | 0.00569 | 0.004 |
12 | 锡伯族 | 216 | 0.0114 | 0.00394 | 0.114 |
13 | 土族 | 191 | 0.0101 | 0.00348 | 0.079 |
14 | 彝族 | 137 | 0.0072 | 0.00250 | 0.002 |
15 | 侗族 | 128 | 0.0068 | 0.00233 | 0.004 |
16 | 畲族 | 88 | 0.0046 | 0.00160 | 0.012 |
17 | 布依族 | 72 | 0.0038 | 0.00131 | 0.002 |
18 | 哈萨克族 | 69 | 0.0036 | 0.00126 | 0.006 |
19 | 瑶族 | 63 | 0.0033 | 0.00115 | 0.002 |
20 | 裕固族 | 43 | 0.0023 | 0.00078 | 0.313 |
21 | 白族 | 39 | 0.0021 | 0.00071 | 0.002 |
22 | 撒拉族 | 38 | 0.0020 | 0.00069 | 0.036 |
22 | 羌族 | 28 | 0.0015 | 0.00051 | 0.009 |
24 | 达斡尔族 | 26 | 0.0014 | 0.00047 | 0.020 |
25 | 黎族 | 24 | 0.0013 | 0.00044 | 0.002 |
26 | 俄罗斯族 | 21 | 0.0011 | 0.00038 | 0.134 |
27 | 高山族 | 15 | 0.0008 | 0.00027 | 0.334 |
27 | 毛南族 | 15 | 0.0008 | 0.00027 | 0.014 |
29 | 保安族 | 14 | 0.0007 | 0.00026 | 0.085 |
30 | 哈尼族 | 12 | 0.0006 | 0.00022 | 0.001 |
31 | 傣族 | 11 | 0.0006 | 0.00020 | 0.001 |
32 | 仡佬族 | 9 | 0.0005 | 0.00016 | 0.002 |
32 | 鄂伦春族 | 9 | 0.0005 | 0.00016 | 0.110 |
34 | 纳西族 | 7 | 0.0004 | 0.00013 | 0.002 |
35 | 柯尔克孜族 | 5 | 0.0003 | 0.00009 | 0.003 |
36 | 鄂温克族 | 4 | 0.0002 | 0.00007 | 0.013 |
37 | 水族 | 3 | 0.0002 | 0.00005 | 0.001 |
37 | 赫哲族 | 3 | 0.0002 | 0.00005 | 0.064 |
39 | 仫佬族 | 2 | 0.0001 | 0.00004 | 0.001 |
39 | 乌孜别克族 | 2 | 0.0001 | 0.00004 | 0.016 |
39 | 塔塔尔族 | 2 | 0.0001 | 0.00004 | 0.041 |
42 | 傈僳族 | 1 | 0.0001 | 0.00002 | 0.000 |
42 | 景颇族 | 1 | 0.0001 | 0.00002 | 0.001 |
佤族 | |||||
拉祜族 | |||||
布朗族 | |||||
阿昌族 | |||||
普米族 | |||||
塔吉克族 | |||||
怒族 | |||||
德昂族 | |||||
京族 | |||||
独龙族 | |||||
门巴族 | |||||
珞巴族 | |||||
基诺族 | |||||
未识别民族 | |||||
外国人加入中国籍 |
参考条目
- 宁夏人口
外部链接
- 宁夏民族宗教网
来源备注
^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。
^ 本表资料来源参考:宁夏回族自治区统计局[永久失效連結]与国家统计局
|