首爾地鐵2號線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
首爾地鐵2號線 | |
---|---|
在聖水站待機中的204編組[1] | |
基本情況 | |
諺文 | 서울 지하철 2호선 |
漢字 | 서울 地下鐵 2號線 |
馬-賴式 | Sŏul Chihach'ŏl Ihosŏn |
文觀部式 | Seoul Jihacheol Ihoseon |
國家 | 韩国 |
路線網 | 首都圈電鐵(首爾交通公社) |
現況 | 營業中 |
起點 | 本線:市廳站 (首爾特別市中區) 聖水支線:聖水站 (首爾特別市城東區) 新亭支線:新道林站 (首爾特別市九老區) |
終點 | 本線:市廳站 (首爾特別市中區) 聖水支線:新設洞站 (首爾特別市東大門區) 新亭支線:喜鵲山站 (首爾特別市陽川區) |
站數 | 51個 |
載客量 | 1,554,434名(2015年) |
營運 | |
通車 | 1980年10月31日 |
擁有者 | 首爾特別市 |
營運者 | 首爾交通公社 |
技術 | |
營業距離 | 本線:48.8公里 聖水支線:5.4公里 新亭支線:6.0公里 |
軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
軌道數量 | 2(市廳-市廳,聖水-新設洞,道林川-新亭十字路口) |
電氣化方式 | 高架電纜、剛性電纜 直流電1,500 V |
保安裝置 | ATS |
首爾地鐵2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首爾地鐵2號線(朝鮮語:서울 지하철 2호선/서울 地下鐵 2號線 Seoul Jihacheol Ihoseon */?)是大韓民國首爾特別市的都市鐵道路線,同時也是首都圈電鐵的運行系統。除本線以外,還有聖水站與新設洞站之間設有「聖水支線」(성수지선)[2]、新道林站與喜鵲山站有「新亭支線」(신정지선)組成。運行系統來說,乙支路循環線的順時針方向循環稱為「內線循環」(내선 순환),逆時針方向循環稱為「外線循環」(외선 순환),聖水支線與新亭支線則以來回方式運行。路線導覽等使用的路線顏色是草綠色。
2012年為基準,首爾地鐵2號線是大韓民國最擁擠的路線,首爾地鐵全體乘客的31%,每日平均有204萬8000人使用此線[3]。全線由首爾交通公社運行。
目录
1 歷史
2 車站列表
2.1 本線(乙支路循環線)
2.2 聖水支線
2.3 新亭支線
3 使用车辆
4 相關產品
5 參見
6 參考資料
7 外部連結
歷史
- 1978年:本線及聖水支線開始興建。
- 1980年10月31日:新設洞站至綜合運動場站間通車。
- 1982年12月23日:綜合運動場站至教大站間通車。
- 1983年9月16日:乙支路入口站至聖水站間通車,同時新設洞站至聖水站間分離成聖水支線。
- 1983年10月17日:文來站更名為新道林站,文來三街站更名為文來站。
- 1983年12月12日:教大站至首爾大入口站間通車。
- 1984年5月18日:東橋站更名為弘大入口站。
- 1984年5月22日:首爾大入口站至乙支路入口站間通車,本線全線通車。
- 1985年3月1日:華陽站更名為建大入口站。
- 1985年10月18日:首爾地鐵3號線、首爾地鐵4號線通車,乙支路三街站、教大站可轉乘首爾地鐵3號線,首爾運動場站(今 東大門歷史文化公園站)、舍堂站可轉乘首爾地鐵4號線。
- 1985年10月24日:首爾運動場站更名為東大門運動場站。
- 1989年:新亭支線開始興建。
- 1992年3月20日:基地站更名為龍踏站。
- 1992年5月22日:新亭支線新道林站至陽川區廳站間通車。
- 1996年2月29日:新亭支線陽川區廳站至新亭十字路口站間通車。
- 1996年3月20日:首爾地鐵5號線與新亭支線新亭十字路口站至喜鵲山站通車,新亭支線全線通車。
- 1996年12月31日:堂山站至合井站間因連接漢江兩岸的堂山鐵橋重建而封閉。
- 1999年11月22日:堂山站至合井站復駛,舊有的鐵橋被1.3公里長的混凝土大橋所取代。
- 2004年10月1日:九老工團站更名為九老數碼園區站。
- 2005年10月20日:龍頭站啟用。龍頭站是首爾地鐵第一個設有月台幕門的車站。
- 2009年10月29日:東大門運動場站更名為東大門歷史文化公園站。
- 2010年5月27日:城內站更名為蠶室渡口站。
- 2010年9月:號誌系統變更為ATS/ATO。
- 2014年5月2日:本線第239編成列車於上往十里站出發時與第212編成列車發生列車追撞事故,造成170人受傷。
- 2014年11月1日:Larva彩繪列車運行開始(201編成)。
- 2014年12月18日:往十里站更名為往十里(城東區廳)站。
- 2014年12月31日:Larva彩繪列車延長運行。
- 2015年5月31日:Larva彩繪列車結束運行。
- 2016年11月30日:爐石戰記彩繪列車運行開始(266編成)。
- 2016年12月15日:新川站更名為蠶室新川站。
- 2016年12月31日:爐石戰記彩繪列車結束運行。
蠶室站從二號線換乘至八號線的通道是首爾地鐵的各條轉線通道中最長的一條,有200米長。另外,二號線有兩條支線,是鐵路完成之後才加入,部份月台轉車時,需經由地底通道橫跨鐵路及中間的月台,直到車站的另一邊轉線,部份年長的乘客因此在轉車時感到不便,需要其他乘客協助。兩條支線分別前往喜鵲山站(234-4/518,可換乘至五號線)及新設洞站(211-3)。未來可由宣陵站(220)換乘至盆唐線。
而從2005年12月開始,二號線現正在安裝月台幕門,現時已安裝好幕門的站計有:舍堂、宣陵、乙支路入口站等,並計劃於江南、三成等比較狹窄但人流較多的舊式月台安裝。
車站列表
本線(乙支路循環線)
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 市廳 | 시청 | City Hall | ●首都圈電鐵1號線 | 0.0 | 0.0 | 首爾特別市 | 中區 |
202 | 乙支路入口 (IBK企業銀行) | 을지로입구 (IBK기업은행) | Euljiro 1(il)-ga (Industrial Bank of Korea) | 0.7 | 0.7 | |||
203 | 乙支路3街 | 을지로3가 | Euljiro 3(sam)-ga | ●首都圈電鐵3號線 | 0.8 | 1.5 | ||
204 | 乙支路4街 | 을지로4가 | Euljiro 4(sa)-ga | ●首爾地鐵5號線 | 0.6 | 2.1 | ||
205 | 東大門歷史文化公園 | 동대문역사문화공원 | Dongdaemun History & Culture Park | ●首都圈電鐵4號線 ●首爾地鐵5號線 | 1.0 | 3.1 | ||
206 | 新堂 | 신당 | Sindang | ●首爾地鐵6號線 | 0.9 | 4.0 | ||
207 | 上往十里 | 상왕십리 | Sangwangsimni | 0.9 | 4.9 | 城東區 | ||
208 | 往十里(城東區廳) | 왕십리(성동구청) | Wangsimni (Seongdong-Gu Office) | ●首爾地鐵5號線 ●首都圈電鐵京義·中央線 ●盆唐線 京元線 | 0.8 | 5.7 | ||
209 | 漢陽大 | 한양대 | Hanyang Univ. | 1.0 | 6.7 | |||
210 | 纛島 | 뚝섬 | Ttukseom | 1.1 | 7.8 | |||
211 | 聖水 | 성수 | Seongsu | ●首爾地鐵2號線聖水支線 | 0.8 | 8.6 | ||
212 | 建大入口 | 건대입구 | Konkuk Univ. | ●首爾地鐵7號線 | 1.2 | 9.8 | 廣津區 | |
213 | 九宜(廣津區廳) | 구의(광진구청) | Guui(Gwangjin-gu Office) | 1.6 | 11.4 | |||
214 | 江邊(東首爾客運站) | 강변(동서울터미널) | Gangbyeon (Dongseoul Bus Terminal) | 0.9 | 12.3 | |||
215 | 蠶室渡口 | 잠실나루 | Jamsillaru | 1.8 | 14.1 | 松坡區 | ||
216 | 蠶室(松坡區廳) | 잠실(송파구청) | Jamsil (Songpa-gu Office) | ●首爾地鐵8號線 | 1.0 | 15.1 | ||
217 | 蠶室新川 | 잠실새내 | Jamsilsaenae | 1.2 | 16.3 | |||
218 | 綜合運動場 | 종합운동장 | Sports Complex | ●首爾地鐵9號線 | 1.2 | 17.5 | ||
219 | 三成(貿易中心) | 삼성(무역센터) | Samseong (World Trade Center Seoul) | 1.0 | 18.5 | 江南區 | ||
220 | 宣陵 | 선릉 | Seolleung | ●盆唐線 | 1.3 | 19.8 | ||
221 | 驛三 | 역삼 | Yeoksam | 1.2 | 21.0 | |||
222 | 江南 | 강남 | Gangnam | ●新盆唐線 | 0.8 | 21.8 | ||
223 | 教大(法院·檢察廳) | 교대(법원·검찰청) | Seoul Nat'l Univ. of Education (Court & Public Prosecutors' Office) | ●首都圈電鐵3號線 | 1.2 | 23.0 | 瑞草區 | |
224 | 瑞草 | 서초 | Seocho | 0.7 | 23.7 | |||
225 | 方背 (白石藝術大) | 방배 (백석예술대) | Bangbae | 1.7 | 25.4 | |||
226 | 舍堂 | 사당 | Sadang | ●首都圈電鐵4號線 | 1.6 | 27.0 | 冠岳區 | |
227 | 落星垈 | 낙성대 | Nakseongdae | 1.7 | 28.7 | |||
228 | 首爾大入口(冠岳區廳) | 서울대입구(관악구청) | Seoul Nat'l Univ.(Gwanak-gu Office) | 1.0 | 29.7 | |||
229 | 奉天 | 봉천 | Bongcheon | 1.0 | 30.7 | |||
230 | 新林 | 신림 | Sillim | 1.1 | 31.8 | |||
231 | 新大方 | 신대방 | Sindaebang | 1.8 | 33.6 | 銅雀區 | ||
232 | 九老數碼園區 | 구로디지털단지 | Guro Digital Complex | 1.1 | 34.7 | 九老區 | ||
233 | 大林(九老區廳) | 대림(구로구청) | Daerim (Guro-gu Office) | ●首爾地鐵7號線 | 1.1 | 35.8 | ||
234 | 新道林 | 신도림 | Sindorim | ●首都圈電鐵1號線 ●首爾地鐵2號線新亭支線 | 1.8 | 37.6 | ||
235 | 文來 | 문래 | Mullae | 1.2 | 38.8 | 永登浦區 | ||
236 | 永登浦區廳 | 영등포구청 | Yeongdeungpo-gu Office | ●首爾地鐵5號線 | 0.9 | 39.7 | ||
237 | 堂山 | 당산 | Dangsan | ●首爾地鐵9號線 | 1.1 | 40.8 | ||
238 | 合井 | 합정 | Hapjeong | ●首爾地鐵6號線 | 2.0 | 42.8 | 麻浦區 | |
239 | 弘大入口 | 홍대입구 | Hongik Univ. | ●首都圈電鐵京義·中央線 ●仁川國際機場鐵道 | 1.1 | 43.9 | ||
240 | 新村 | 신촌 | Sinchon | 1.3 | 45.2 | |||
241 | 梨大 | 이대 | Ewha Womans Univ. | 0.8 | 46.0 | |||
242 | 阿峴 | 아현 | Ahyeon | 0.9 | 46.9 | |||
243 | 忠正路(京畿大入口) | 충정로(경기대입구) | Chungjeongno (Kyonggi Univ.) | ●首爾地鐵5號線 | 0.8 | 47.7 | 西大門區 | |
201 | 市廳 | 시청 | City Hall | ●首都圈電鐵1號線 | 1.1 | 48.8 | 中區 |
聖水支線
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 聖水 | 성수 | Seongsu | ●首爾地鐵2號線 | 0.0 | 0.0 | 首爾特別市 | 城東區 |
211-1 | 龍踏 | 용답 | Yongdap | 2.3 | 2.3 | |||
211-2 | 新踏 | 신답 | Sindap | 1.0 | 3.3 | |||
211-3 | 龍頭(東大門區廳) | 용두(동대문구청) | Yongdu (Dongdaemun-gu Office) | 0.9 | 4.2 | 東大門區 | ||
211-4 | 新設洞 | 신설동 | Sinseol-dong | ●首都圈電鐵1號線 ●首爾輕電鐵牛耳新設線 | 1.2 | 5.4 |
新亭支線
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 新道林 | 신도림 | Sindorim | ●首都圈電鐵1號線 ●首爾地鐵2號線 | 0.0 | 0.0 | 首爾特別市 | 九老區 |
234-1 | 道林川 | 도림천 | Dorimcheon | 1.0 | 1.0 | |||
234-2 | 陽川區廳 | 양천구청 | Yangcheon-gu Office | 1.7 | 2.7 | 陽川區 | ||
234-3 | 新亭十字路口 | 신정네거리 | Sinjeongnegeori | 1.9 | 4.6 | |||
234-4 | 喜鵲山 | 까치산 | Kkachisan | ●首爾地鐵5號線 | 1.4 | 6.0 | 江西區 |
使用车辆
- 2000系MELCO
- 2000系GEC
- 2000系VVVF
- 2000系電阻控制
相關產品
首爾地鐵2號線聖水站至三成站之間被手機鐵路模擬遊戲Hmmsim收錄。
參見
- 韓國首都圈電鐵
參考資料
^ 하부 배장기 절단전 모습이다.
^ 現在的循環線形態確立前是本線車站。
^ Template:뉴스 인용
外部連結
- urbanrail.net介紹
|
|