芙蓉线
| 本条目需要擴充。(2017年4月1日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
1 芙蓉线 Seremban Line Laluan Seremban | |||
|---|---|---|---|
马来亚铁路92型电力动车组在吉隆坡中央车站的轨道上 | |||
| 概覽 | |||
| 系統代號 | 1 (蓝色) | ||
| 營運地區 | 雪兰莪 吉隆坡 森美兰 马六甲 | ||
| 所屬系統 | KTM通勤铁路 | ||
| 目前狀況 | 全线运营 | ||
| 车站总数 | 26 + 3未来规划车站 | ||
| 起訖站点 | KC05 黑风洞站 KB17 普罗士邦/淡边站 | ||
| 技術數據 | |||
| 路線長度 | 135公里(84英里) | ||
| 速度 | 可达到120 km/h(75 mph) | ||
| 軌道標準 | 1,000毫米(3英尺3 3⁄8英寸) | ||
| 電氣化方式 | 高架 | ||
| 車輛基地 | 芙蓉车辆段 | ||
| 使用车辆 | 马来亚铁路92型电力动车组 37辆6车厢列车[1] | ||
| 运营信息 | |||
| 營運時期 | 1995年8月14日(1995-08-14) | ||
| 所有者 | 马来亚铁道 | ||
| 运营单位 | 马来亚铁道 | ||
| 網站 | ktmb.com.my | ||
| |||
芙蓉线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芙蓉线位置图
芙蓉线(英语:Seremban Line)是马来亚铁路公司旗下KTM通勤铁路中马区服务的其中一条路线,也属于陆路公共交通委员会(SPAD)的大吉隆坡/巴生谷综合运输系统,路线编号为1,而颜色则为蓝色。该路线途径森美兰州、雪兰莪州及吉隆坡,连接首都吉隆坡和芙蓉、加影、冼都等周边市郊城镇,于1995年8月开始投入服务。
目录
1 車站列表
2 参见
3 参考
4 外部链接
車站列表
| 车站编号[2] | 图片 | 车站名称 | 所在城市[1] | 启用日期 | 站台类型[2] | 接驳线路[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 馬來文 | 淡米尔文 | ||||||
1 芙蓉线(Seremban Line) | ||||||||
KC05 | 黑風洞[4] | Batu Caves | 雪兰莪州 士拉央 | 1900年 | 侧岛 | |||
KC04 | 華友花園 | Taman Wahyu | 联邦直辖区 吉隆坡 | 2010年4月 | 侧 | |||
KC03 SSP9 | 甘榜峇都 | Kampung Batu | 2010年4月 | 侧 | ||||
KC02 | 峇都肯都門 | Batu Kentonmen | 2010年7月 | 侧 | ||||
KC01 CC | 冼都 | Sentul (KTM) | 1905年 | 侧岛 | ||||
KA04 | 布特拉 | Putra | 1995年 | 侧 | 3 安邦线和 4 大城堡线 AG4 SP4 | |||
KA03 | 中央銀行 | Bank Negara | 1995年 | 侧 | 3 安邦线和 4 大城堡线 AG6 SP6 | |||
KA02 | 吉隆坡 | Kuala Lumpur | 1886年 | 侧岛 | 5 格拉那再也线 KJ14 9 双溪毛糯-加影线 SBK16 经宏图大厦站转乘至 B2 联邦线 FB | |||
KA01 MR1 KJ15 FB | 吉隆坡中央车站 | KL Sentral | கோலாலம்பூர் ரயில் நிலையம் | 2001年4月16日 | 侧 | 5 格拉那再也线 6 吉隆坡机场快铁和 7 吉隆坡机场支线, 經NU Sentral抵達吉隆坡中央單軌車站以轉乘至 | ||
KB01 FB | 谷中城 | Mid Valley | 2004年8月23日 | 侧 | 經跨河行人天桥抵达生态城站以轉乘至 2 巴生港线 KD01 , 和阿都拉胡坤站以轉乘至 | |||
KB02 |
| 士布爹 | Seputeh | 1995年 | 侧 | |||
KB03 | 沙叻秀 | Salak Selatan (KTM) | 1995年 | 侧 | ||||
KB03A KT1A SSP22 CC | 马来西亚城南 | Bandar Malaysia South | 2022年 | 岛 | 12 雙溪毛糯-沙登-布城線 13 环状线 HSR 隆新高鐵 | |||
KB04 SP15 | 南湖鎮 | Bandar Tasik Selatan | நகரம் தசிக் செலடான் | 1995年11月10日 | 侧 | 4 大城堡线 7 吉隆坡机场支线 | ||
| KB | 吉隆坡马驹城 | Maju KL | 未來規劃車站 | |||||
KB05 | 沙登 | Serdang | 雪兰莪州 梳邦再也 | 1995年 | 侧 | |||
KB06 SBK33 14 | 加影 | Kajang | காஜாங் | 雪兰莪州 加影 | 1897年 | 侧 | 布城单轨 | |
| KB | 加影新城 | Kajang 2 | 未來規劃車站 | |||||
KB07 | 馬來西亞國立大學 | UKM | 1995年 | 侧 | ||||
KB08 | 萬宜 | Bangi | 1995年 | 侧 | ||||
KB09 | 巴当本那 | Batang Benar | 森美兰州 汝来 | 1995年 | 侧 | |||
KB10 | 汝來 | Nilai | 1995年 | 侧 | ||||
KB11 | 拉務 | Labu | 1903年 | 侧 | HSR 隆新高鐵 | |||
KB12 | 迪磊 | Tiroi | 1995年 | 侧 | ||||
KB13 | 芙蓉 | Seremban | சிரம்பான் | 森美兰州 芙蓉市 | 1910年 | 侧岛 | ||
KB14 | 新那旺 | Senawang | 2011年5月14日 | 侧 | ||||
KB15 | 雙溪芽篤 | Sungai Gadut | 岛(高架) | |||||
KB16 | 林茂 | Rembau | 森美兰州 林茂县 | 2009年 | 侧 | |||
KB17 | 普羅士邦/淡邊 | Pulau Sebang/Tampin | 马六甲州 亚罗牙也县 | 1905年[6] | 岛 | |||
注释 | ||||||||
1↑ 城市定义依据各州市辖区,非县区。 2↑ 侧:侧式站台,岛:岛式站台 3↑ 斜体标示的换乘或转乘,尚未启用。 4↑ 斜体标示的车站尚未启用。粗体标示的车站表示提供停车转乘🅿 5↑ 轉乘與換乘不在此條目進行區別,請參見轉乘站和換乘站。 6↑ 现今车站于2013年拆除重建 | ||||||||
参见
马来亚铁道公司
KTM城际铁路
- 西海岸线 (马来西亚)
- 东海岸线 (马来西亚)
- KTM电动列车服务
KTM通勤铁路
- 芙蓉线
- 巴生港线
- 北马区
- 马来西亚铁路运输
参考
^ Rolling stocks formation
^ KTM Komuter.
外部链接
- 马来亚铁道官方网站
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||