马来亚铁道电动列车服务
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
巴东勿刹-金马士电动列车服务 Padang Besar-Gemas Electric Train Service KTM Electric Train Service (英文) KTM Perkhidmatan Tren Elektrik (马来文) KTM மின்சார ரயில் சேவை (淡米尔文) | |
---|---|
马来亚铁路91型电力动车组 | |
概覽 | |
系統代號 | ETS |
營運地區 | 巴东勿刹-北海-怡保-吉隆坡-金马士-(新山 2022年) |
所屬系統 | KTM城际铁路-西海岸线 |
目前狀況 | 运营中 |
车站总数 | 44(截自2017年) |
起訖站点 | 巴东勿刹站 金马士站 |
路線類型 | 城际列车 |
技術數據 | |
路線長度 | 现有: 755公里(469英里) (巴东勿刹-金马士) 建设中: 197公里(122英里) (金马士-新山) |
速度 | 每小时140公里 |
軌道標準 | 1,000毫米(3英尺3 3⁄8英寸)米轨 |
電氣化方式 | AC 25kV 50Hz |
使用车辆 | 6车厢91型电力动车组 5列 6车厢93型电力动车组 10列 |
运营信息 | |
營運時期 | 2010年8月12日(2010-08-12) |
日乘客量 | 11,361人(2017) |
乘客量 | 414.7万 (2016)[1] (▲ 16.3%) |
所有者 | 马来亚铁道 |
运营单位 | 马来亚铁道 |
網站 | www.ktmb.com.my/ktmb_ui |
马来亚铁道电动列车服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
电动列车服务(英语:Electric Train Service,缩写:ETS,俗称“双轨电动火车”),是由马来亚铁道公司旗下子公司经营的快速城际电力动车组服务。电动列车服务是继KTM通勤铁路后,马来西亚铁路公司推出的第二个电动列车服务。
电动列车服务的运行区间为巴东勿刹站至金马士站,最快运营速度可达到每小时140公里,依照客运铁路技术分类,属于準高速铁路,与日本的音速号列车,台湾的太鲁阁列车及普悠玛列车的速度相仿。
目录
1 背景
2 列车服务
2.1 吉隆坡中央-怡保
3 参见
4 参考文献
5 外部链接
背景
该线路是马来亚铁道为配合西海岸线复线电气化提速改造工程完成,而在2010年代推出的快捷城际客运服务[2],并在此后逐步随西海岸线工程的进行,延伸至北马和南马两端。
列车服务
该服务在2010年8月12日开通时,最初运行于怡保与芙蓉之间[3]。2012年10月,吉隆坡中央至芙蓉的服务暂停。[4]
2015年7月10日,该服务从怡保经北海站延伸至巴东勿刹站,开通了停靠24个车站的"ETS Transit"服务,最初每天只有一列车由吉隆坡中央到达此站。翌日,停靠15个车站的"ETS Express"开通,由吉隆坡中央经北海至巴东勿刹站,同样每天只有一班。
[5]
2015年9月,吉隆坡中央与北海之间新增了一对列车[6],该班次在2015年10月由吉隆坡中央延伸至金马士,同时开通的还有金马士至巴东勿刹间的列车服务[7]。此次延伸的线路利用了芙蓉与金马士间于2014年完成的复线电气化工程。
同时,在2015年10月,北海与巴东勿刹站间在原有基础上增开了一班列车,但随着KTM通勤铁路北马区的开通,随后被取消。
在此之后,列车时刻表又发生过多次改变,原有的"ETS Transit"与"ETS Express"被铂金服务(Platinum Services),金色服务(Gold Services)与银色服务)Silver Services)取代。
车次编号规则如下:
EG920x, EG921x 和 EG922x 终到或由巴东勿刹站始发的金色服务列车 , 除了 北海与金马士站间的 EG9201/EG9202, 由芙蓉至北海的EG9216 以及由北海至怡保站的 EG9217
EP921x 终到或由巴东勿刹站始发的银色服务列车
EG923x 和 EG924x 终到或由北海始发的金色服务列车
EP923x 和 EP924x 终到或由北海始发的铂金服务列车
EG93xx吉隆坡中央与怡保站间的金色服务
ES94xx 吉隆坡中央与怡保间的银色服务
EG95xx 巴东勿刹与怡保间的列车
吉隆坡中央-怡保
吉隆坡中央与怡保间的列车最初随西海岸双线电气化工程的完成,于2010年8月开通[8]。该服务最初包括吉隆坡中央至芙蓉的区段,但在2012年10月取消。
运行于该区间的列车包括
EG93xx 金色服务,2小时20分钟,停靠10个车站(不包括起点站)
EG94xx 银色服务,2小时30分钟,停靠14个车站(不包括起点站)
目前,吉隆坡中央至怡保有6次金色服务,2次银色服务。返程有7次金色服务,1次银色服务。[9]
参见
- KTM城际铁路
- KTM通勤铁路
- 马来西亚铁路运输
参考文献
^ JADUAL 2.1 : STATISTIK TRAFIK KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB), SUKU KEEMPAT, 2017 [Table 2.1 : Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Traffic Statistics, Fourth Quarter, 2017] (PDF). Ministry of Transport, Malaysia. [13 March 2018] (Malay及English). 引文格式1维护:未识别语文类型 (link)
^ KL-Ipoh electric train to run soon. The Star Online. 2010-07-21 [2014-10-10].
^ 怡隆电动火车开跑.公众可提前60天买票. 星洲网. 2010-08-12.
^ Recent scheduling ETS Services. KTM Intercity. [2012-11-18]. (原始内容存档于2012-11-26).
^ KL-Padang Besar electric train starts run today. The Star. 2015-07-10 [2015-07-19].
^ Kenyataan Media:Penstrukturan Jadual Waktu Tren Intercity dan ETS Bermula 1 September 2015 (Restructuring of the Timetable for Intercity dan ETS Trains beginning 1 September 2015) (PDF). KTM Berhad. [2015-10-16]. (原始内容 (PDF)存档于05-09-2015). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ Kenyataan Media:Penstrukturan Jadual Waktu Tren Intercity dan ETS Bermula 10 Oktober 2015 (Restructuring of the Timetable for Intercity dan ETS Trains beginning 10 October 2015) (PDF). KTM Berhad. [2015-10-16]. (原始内容 (PDF)存档于06-11-2015). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ 怡隆电动火车开跑.公众可提前60天买票. 星洲网. 2010-08-12.
^ ETS 2017年2月时刻表 (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2017-02-02).
外部链接
- 马来亚铁道官方网站
|