穗莞深城际轨道交通
本文或本章节是关于广东省未来的建设或计划。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
穗莞深城际轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国广东省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城际铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路总数 | 复线铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要线路 | 新塘站—深圳机场站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分支线路 | 北延段 : 新塘站—廣州北站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等級 | 城際鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 廣州北站、新塘站、望洪站、虎门站、深圳机场站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 140 km/h(北延段:160km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 标准轨(1435 毫米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线间距 | 4.2米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般:1100米(北延段:1500米) 困難:1000米(北延段:1300米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 30‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 中堂動車運用所、竹料停車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | CRH6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 珠三角城际轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
穗莞深城际轨道交通,又称廣深城際軌道交通,是珠三角城際快速軌道一條建设中的路線,走線大致沿珠江東岸[1],連接廣州、東莞和深圳機場,其中新塘至深圳机场段全长76.164公里,新塘至广州北站段(二期北延段)全长77.6公里,最高时速140公里,[2]改造既有广深铁路III、IV线30公里[3],另有琶洲支线17.6公里,預計使用CRH6S動車組營運。[4]穗莞深城轨首段(新塘至深圳机场)预计于2019年中通车。[5]
目录
1 历史
1.1 二期北延段(新白广城际铁路)
1.2 琶洲支线
2 車站及接駁路綫
3 参考文献
历史
2005年3月16日,国务院审议并原则通过《环渤海京津冀地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区城际轨道交通网规划》,此规划中提到建设全长131公里的广州—东莞—深圳城际轨道交通线。
[6]
2008年2月,广东省政府原则同意批准穗莞深城际轨道交通项目建议书,初步设15个站,全长约97.608公里。
[7]
2008年12月21日,穗莞深城轨东莞—深圳机场段在深圳宝安区举行开工仪式。按当时的规划,穗莞深城轨起于广州地铁5号线鱼珠站,经广州庙头、开发区,东莞麻涌、洪梅、沙田、厚街、虎门、长安,深圳松岗、沙井、福永、机场北,终点为深圳机场,设16个站,全长约86.62公里,总投资196.9亿元。东莞—深圳机场段先行开工,全长70.4公里,总投资156.78亿元,原计划总工期3年。另外深圳地铁11号线在松岗站将预留向西北延伸与穗莞深城轨东莞段衔接的条件,若条件成熟,穗莞深城轨列车将利用11号线轨道直通福田中心区,线路全长118公里,设站22个,全程运行时间约83分钟。
[8][9]此外穗莞深城轨东莞段原计划经麻涌、望牛墩、道滘、汽车总站、会展中心、厚街、虎门、长安进入深圳,途经东莞市中心,但在2008年方案改为经东莞西部,经麻涌、洪梅、沙田、厚街、虎门、长安。[10]
2009年5月,媒体报道穗莞深城轨广州段将有重大调整,调整后的线路将不走鱼珠、庙头、开发区,改道从增城区新塘镇始发,直入东莞洪梅鎮,并在新塘站接驳当时仍在规划中的广州地铁13号线和16号线。
[11]
2009年11月,穗莞深城轨东莞长安段动工,当时计划在长安设厦边站、金沙站和锦厦站三站,东莞段其余五个站点为洪梅、沙田、厚街、虎门白沙和虎门商贸城。
[12]
2012年6月5日,穗莞深城轨广州至东莞段环境影响报告书公示,广州至东莞段正线全长17.934公里,设新塘站、中堂站、望牛墩站、望洪站4座高架车站,原计划的东莞麻涌站被撤销,东莞起点站改为中堂站,望洪站(后改名为东莞西站)将连接莞惠城际轨道和东莞轨道交通1号线。另外公示资料显示其余车站为洪梅、沙田、厚街、虎门火车站、虎门商贸城、长安厦边、长安金沙、海上田园、和平、机场北、机场东,深圳段因沿线拆迁问题不再经沙井和松岗等地。[4]报告书亦提到,线路建成后列车通过时会影响沿线用天线看电视的用户,并建议对受影响的电视用户预留有线电视接入条件补偿费。[10][13][14]同年9月,東莞至深圳段動工。[15]
2012年10月16日,穗莞深城轨广州段规划再度改动,从新塘站通过改造广深铁路III线和IV线的方式延伸至广州东站,广州东站将增建北侧站房,并对站台进行调整,广深铁路沿线的吉山站和石牌站将改造为城际轨道站点,总工期暂定2年,投资估算总额7.8亿元。[16]
2012年,穗莞深城轨深圳境內線路方案已基本確定,在深圳預設兩個站點:機場東站和前海灣站。[17]但在2013年4月的莞深段变更环评第二次公示中,深圳段路線調整,終點改設於深圳机场站,取消2個車站,不再進入深圳市中心區,莞深段由全长70.4公里缩短至58.027公里,而由于隧道路段增多,投资增加16.29亿元。深圳机场站与深圳地铁11号线的机场站平行,中间修建300米的地下通道相联通。[4]2014年底,穗莞深城轨深圳段开工建设。[18]
2015年7月,穗莞深城轨广深铁路III、IV线新塘至广州东站沿线车站规划修改方案获通过,新方案中新塘至广州东站沿线将设石牌站、奥体中心站、吉山站和夏园站4个车站,相关路段全长30公里。[19]
2017年9月6日,广深铁路III线新建站点奥体中心站线路改造完成。同年11月17日,石牌站员工天桥完成吊装,站房施工进入收尾阶段,线路改造工程则在2018年5月开工。[3][20]
2018年10月16日,新塘至中堂站区间第一对500米长轨落槽,全线铺轨施工正式启动。预计穗莞深城轨新塘至深圳机场段将于2019年中正式通车。[21][5]
二期北延段(新白广城际铁路)
穗莞深城轨二期北延段起于广深铁路和穗莞深城轨一期新塘站,经广州白云机场,向北延伸至广州北站,二期线路全长77.573公里,穗莞深城轨广州境内路段总长相应增加到约97.608公里(不含广深铁路改造段),新建车站13座,设计时速160km/h。[22][23]
2011年,广东省发改委《关于珠江三角洲地区城际轨道交通网规划实施方案调整的函》(粤发改交通函[2011]1484号)中明确,穗莞深城际延长线新塘至白云机场段提前到2015年实施。项目于2013年8月获广东省政府同意,并在2014年5月21日开始招标,2015年12月26日正式开工。[22][24][23]
琶洲支线
穗莞深城际轨道琶洲支线自广佛环线东环琶洲站引出,向东南方向经大学城东站、化龙站引入佛莞城际莲花站,最后并入穗莞深城轨主线,全长17.6公里,设计时速160km/h。广东省发改委于2017年对项目进行审批公示,[25]项目环境影响报告书在2018年进行全文公示,预计将于年内动工。[26]
車站及接駁路綫
車站名稱 | 所在區域 | 啟用日期 | 連接鐵路 | 城市軌道交通換乘路線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穗莞深城際軌道交通北延段(新白广城际铁路) | ||||||||||
廣州北站 | 廣州市 | 花都區 | 1908年 (城际线月台未启用) | 廣清城際軌道交通 京廣鐵路 京廣高速鐵路 | 廣州地鐵9號線 | |||||
天貴路 | 未啟用 預計2020年 | |||||||||
花山 | ||||||||||
白雲機場T2 | 广州地铁3号线 (机场北) | |||||||||
白雲機場T1 | 广州地铁3号线 (机场南) | |||||||||
白雲機場T3 | 白雲區 | |||||||||
以上路段與廣佛環線共線 | ||||||||||
竹料 | 廣州市 | 白雲區 | 未啟用 預計2019年 | 廣佛環線 | 廣州地鐵14號線 | |||||
健康產業城 | 黃埔區 | |||||||||
馬頭莊 | 廣州地鐵14號線 知识城支线 (新南站) | |||||||||
佛塱村 | ||||||||||
平崗 | ||||||||||
鎮龍 | 廣州地鐵14號線 知识城支线 廣州地鐵21號線 | |||||||||
荔湖城 | 增城區 | |||||||||
增城開發區 | 廣州地鐵 6號線 | |||||||||
穗莞深城際軌道交通 | ||||||||||
廣州東 | 广州市 | 天河区 | 1940年 (城際線站房未啟用) | 廣州地鐵1號線 廣州地鐵3號線 廣州地鐵11號線 廣州地鐵18號線 | ||||||
石牌 | 未啟用 預計2019年 | |||||||||
天河东 | 廣州地鐵4號線 廣州地鐵21號線 (黄村站) | |||||||||
與廣深鐵路共線至廣州東站 或 與直通北延段 | ||||||||||
新塘 | 廣州市 | 增城區 | 1910年 (城际线月台未启用) | 廣深鐵路 廣汕鐵路 | 廣州地鐵13號線 廣州地鐵16號線 | |||||
中堂 | 東莞市 | 中堂鎮 | 未啟用 預計2019年 | |||||||
望牛墩 | 望牛墩鎮 | |||||||||
东莞西 | 佛莞城際軌道交通 莞惠城際軌道交通 | 東莞軌道交通1號線 | ||||||||
洪梅 | 洪梅鎮 | |||||||||
东莞港 | 沙田鎮 | 未啟用 預計2019年 | ||||||||
厚街 | 厚街鎮 | |||||||||
虎门北 | 虎門鎮 | 2011年12月26日 (城际线月台未启用) | 廣深港高速鐵路 | 東莞軌道交通2號線 | ||||||
虎门东 | 未啟用 預計2019年 | |||||||||
长安西 | 長安鎮 | |||||||||
长安 | ||||||||||
沙井西 | 深圳市 | 寶安區 | ||||||||
和平 | 深圳地鐵12號線 | |||||||||
深圳机场北 | 深湛鐵路 | 深圳地鐵11號線 深圳地鐵20號線 | ||||||||
深圳机场站 | 深圳地鐵11號線 | |||||||||
穗莞深城際軌道交通南延段 | ||||||||||
前海湾站 | 深圳市 | 南山區 | 前期论证中 | 深惠城际铁路 深珠城际铁路 | 深圳地鐵1號線 深圳地鐵5號線 深圳地鐵11號線 |
[27]
参考文献
^ 珠三角城際快速軌道RTS(廣州至深圳段)最高時速Max. Speed 140 km/hr,《北環線和廣深港高速鐵路香港段資料文件》附件F,香港立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會,二零零七年一月五日
^ 增城日报. 穗莞深城轨首段预年底完工 增城半个钟到深圳机场. 搜狐. 2017-03-16.
^ 3.03.1 金羊网. 穗莞深城际铁路石牌站员工天桥完成吊装. 广州日报大洋网. 2017-11-17.
^ 4.04.14.2 穗莞深城轨莞深段再调:站点少两个投资多16.29亿元. 南方都市报. 2013-04-18 [2013-05-14]. (原始内容存档于2013-06-30).
^ 5.05.1 深圳卫视. 穗莞深城际铁路又有新进展!预计明年6月开通. 百度百家号. 2018-09-02.
^ 《环渤海京津冀地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区城际轨道交通网规划》内容简介. 中华人民共和国国家发展和改革委员会交通运输司. (原始内容存档于2012-08-07).
^ 《新快报》. 广东批准建设广州东莞深圳城际轨道. 新浪网. 2008-02-05.
^ 深圳特区报. 穗莞深城际轨道干线在深圳开工. 深圳新闻网. 2008-12-22. (原始内容存档于2015-12-23).
^ 远期轨道交通线网方案,深圳市規劃局 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-05-28.
^ 10.010.1 东莞时报. 穗莞深城轨少了麻涌站 东莞起点站改为中堂站. 东莞阳光网. 2012-06-07.
^ 增城区新塘镇被改成穗莞深城轨地铁的起点 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-07-15.
^ 李平. 长安“容易居”3公里一轻轨站. 南方都市报. 2009-11-25.
^ 南方都市报. 穗莞深城际2015年建成 全线设立15个站点. 房王网. 2012-06-07.
^ 南方日报. 穗莞深城轨东莞境内设10站. 腾讯网. 2012-06-07.
^ 穗莞深城轨莞深段已动工 广州到深圳只需20元 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-01-09.. 2012年9月21日
^ 羊城晚报. 穗莞深城轨延长至广州市区(图). 网易. 2012-10-17.
^ 深圳商报. 福田至九龙乘高铁仅14分钟. 深圳新闻网. 2012-12-06. (原始内容存档于2017-12-30).
^ 深圳新闻网. 穗莞深城际线年底动工17年完工 在深设4座车站. 搜狐焦点. 2014-10-24.
^ 南方都市报. 穗莞深城际轨道石牌站、奥体中心站规划方案通过. 网易. 2015-07-17.
^ 好消息!穗莞深城际铁路取得突破性进展 未来新塘15分钟就能到广州东站!. 搜狐网. 2017-09-06.
^ 深圳大事件. 深圳又一波交通利好来了!穗莞深城际正式铺轨,三城1小时生活圈近在眼前. 搜狐网. 2018-10-18.
^ 22.022.1 南方日报. 穗莞深城轨二期获批 连通新塘、白云机场和广州北站. 广东省人民政府. 2013-08-21.
^ 23.023.1 羊城晚报. 穗莞深城轨北延段新塘经白云机场至广州北工程全线开工. 新浪. 2015-12-26.
^ 南方日报. 穗莞深城际向北延伸至广州北站. 网易. 2014-05-22.
^ 推迟一年 穗莞深琶洲支线2022年完工. 搜狐. 2017-08-30.
^ 好消息!以后从东莞坐城轨到广州市中心!穗莞深城际琶洲支线最新站点出炉…. 搜狐. 2018-05-30.
^ 广州东莞深圳城际延伸线设13个站 拟年底开工. 羊城晚报. 2014-07-04.
|
|
|
|