世界一流大学和一流学科建设
世界一流大学和一流学科建设,简称双一流,是中华人民共和国自2015年开始实施的高等教育政策[1],目标是在21世纪中叶建成高等教育强国[2]。2017年9月21日,教育部公布了高校建設名單,共有42所一流大學、140所高校的465個一流學科入選[3][4]。
目录
1 背景
2 历史
3 内容
3.1 目标
3.2 特色
4 名单
4.1 一流大学建设高校(42所)
4.2 一流学科建设高校(95所)
4.3 “双一流”建设学科名单(137所学校、465个学科)
5 注释
6 参考文献
7 参见
背景
1990年代,中华人民共和国相继实施“211工程”和“985工程”,部分高校与专业學科取得重大发展,高校的實力增加。但是这两项工程存在入选高校身份固化、競爭缺失、重復交叉、高校资源不均等問題[5],有改變計畫、加強資源整合的需要[6]。
從2007年至2014年,中华人民共和国教育部每年都会在工作要点中提及“985工程”和“211工程”,其中2013年首次谈到了“加快建设一流大学和重点学科”,自2014年起的工作要点中都谈到了“双一流”建设,而自2015年起的工作要点中已不见“985工程”和“211工程”[7][8][9][10]。
历史
2015年8月18日,中共中央总书记习近平主持的中共中央全面深化改革领导小组第15次会议审议通过《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》[11]。
2015年10月24日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,自2016年起针对大学以及学科建设明确提出了“双一流”的任务要求,分三个阶段制定了时间表,其中将“基本建成高等教育强国”的最终目标节点定于21世纪中叶[1]。
2016年2月4日,教育部印发《教育部2016年工作要点》,要求加快一流大学和一流学科建设,制订“双一流”实施办法[12]。
2016年6月3日,《教育部 国务院学位委员会 国家语委关于宣布失效一批规范性文件的通知》发出,决定根据《国务院办公厅关于做好行政法规部门规章和文件清理工作有关事项的通知》(国办函〔2016〕12号)的要求,宣布失效一批规范性文件[13],其中包括《关于继续实施“985工程”建设项目的意见》、《关于补充高等教育“211工程”三期建设规划的通知》、《关于实施“重点特色学科项目”的意见》、《关于继续实施“优秀学科创新平台”建设的意见》等。前两份文件是985工程、211工程建设的主要依据;后两份文件被视作非211工程院校获得重点扶持的红头文件[14]。
2016年6月29日,針對宣布部分“985工程”與“211工程”文件失效,教育部表示,将对新时期高等教育重点建设作出新部署,985工程、211工程、优势学科创新平台还有特色重点学科建设等,这些重点特色建设项目都将纳入“双一流”。目前教育部等部门正研究制定实施办法和配套政策,于2016年内启动“双一流”建设[6][15][14]。
2017年1月25日,教育部、财政部、国家发展改革委印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,提出每五年一个建设周期,2016年开始新一轮建设,建设高校实行总量控制、开放竞争、动态调整,同时该《办法》还提出设立世界一流大学和一流学科建设专家委员会[16]。
2017年3月12日,第十二届全国人民代表大会第五次会议新闻中心举行记者会,邀请教育部部长陈宝生就“教育改革发展”的相关问题回答中外记者提问。陈宝生表示,“双一流”要建设世界一流大学、一流学科,其定性是“中国特色、世界一流”,标准是中国特色和世界一流的有机融合,“双一流”建设不是“985工程”、“211工程”的翻版、升级版、山寨版;部属高校和地方高校在“双一流”遴选范围中是平等的,分为“大学”和“学科”两类进行遴选,通过“竞争优选、专家评选、政府比选、动态筛选”产生,高校和学科通过竞争,经世界一流大学和一流学科建设专家委员会评选形成初步名单,由政府根据服务于国家战略来比选确定,确定后的名单不像“985工程”、“211工程”那样是终身制的,而是有周期性的动态筛选[17]。
2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委公布了世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科的名单。[18]
内容
目标
根据《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,统筹推进一流大学和一流学科建设将分三步走:
- 2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列。
 - 2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升。
 - 21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国[1]。
 
特色
2016年6月,教育部官员表示,“双一流”建设的评审标准、资金分布将更注重学科建设,而不是像“985工程”、“211工程”那样向确定的高校拨款,在遴选上加入滚动淘汰机制,“双一流”建设方案将给之前未入选“985工程”、“211工程”的高校机会,而且以前入选“985工程”、“211工程”的高校也不一定会被列入“双一流”建设[19]。惟在最終名單中,原985工程高校均進入了一流大學建設名單,原211工程高校均至少有一個學科進入一流學科建設名單。
名单
一流大学建设高校(42所)
各省一流A类大学數量
各省一流B类大学分佈
各省一流學科數量
一流大学建设高校42所,其中A类36所,B类6所。[20][21]。
名称  | 所在地  | 所属部门  | |
一流大学建设A类高校(按学校代码排序)  | |||
北京大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
中国人民大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
清华大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
北京航空航天大学  | 北京市海淀区  | 工信部  | |
北京理工大学  | 北京市海淀区  | 工信部  | |
中国农业大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
北京师范大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
中央民族大学  | 北京市海淀区  | 国家民委  | |
南开大学  | 天津市南开区  | 教育部  | |
天津大学  | 天津市南开区  | 教育部  | |
大连理工大学  | 辽宁省大连市  | 教育部  | |
吉林大学  | 吉林省长春市  | 教育部  | |
哈尔滨工业大学  | 黑龙江省哈尔滨市  | 工信部  | |
复旦大学  | 上海市杨浦区  | 教育部  | |
同济大学  | 上海市杨浦区  | 教育部  | |
上海交通大学  | 上海市闵行区  | 教育部  | |
华东师范大学  | 上海市闵行区  | 教育部  | |
南京大学  | 江苏省南京市  | 教育部  | |
东南大学  | 江苏省南京市  | 教育部  | |
浙江大学  | 浙江省杭州市  | 教育部  | |
中国科学技术大学  | 安徽省合肥市  | 中国科学院  | |
厦门大学  | 福建省厦门市  | 教育部  | |
山东大学  | 山东省济南市  | 教育部  | |
中国海洋大学  | 山东省青岛市  | 教育部  | |
武汉大学  | 湖北省武汉市  | 教育部  | |
华中科技大学  | 湖北省武汉市  | 教育部  | |
中南大学  | 湖南省长沙市  | 教育部  | |
中山大学  | 广东省广州市  | 教育部  | |
华南理工大学  | 广东省广州市  | 教育部  | |
四川大学  | 四川省成都市  | 教育部  | |
重庆大学  | 重庆市沙坪坝区  | 教育部  | |
电子科技大学  | 四川省成都市  | 教育部  | |
西安交通大学  | 陕西省西安市  | 教育部  | |
西北工业大学  | 陕西省西安市  | 工信部  | |
兰州大学  | 甘肃省兰州市  | 教育部  | |
国防科学技术大学  | 湖南省长沙市  | 中央军委  | |
一流大学建设B类高校(按学校代码排序)  | |||
东北大学  | 辽宁省沈阳市  | 教育部  | |
郑州大学  | 河南省鄭州市  | 河南省  | |
湖南大学  | 湖南省长沙市  | 教育部  | |
云南大学  | 雲南省昆明市  | 云南省  | |
西北农林科技大学  | 陕西省咸阳市  | 教育部  | |
新疆大学  | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市  | 新疆维吾尔自治区  | |
一流学科建设高校(95所)
名称  | 所在地  | 所属部门  | |
一流学科建设高校(按学校代码排序)  | |||
北京交通大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
北京工业大学  | 北京市朝阳区  | 北京市  | |
北京科技大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
北京化工大学  | 北京市朝阳区  | 教育部  | |
北京邮电大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
北京林业大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
北京协和医学院  | 北京市东城区  | 国家卫生健康委  | |
北京中医药大学  | 北京市朝阳区  | 教育部  | |
首都师范大学  | 北京市海淀区  | 北京市  | |
北京外国语大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
中国传媒大学  | 北京市朝阳区  | 教育部  | |
中央财经大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
对外经济贸易大学  | 北京市朝阳区  | 教育部  | |
外交学院  | 北京市西城区  | 外交部  | |
中国人民公安大学  | 北京市西城区  | 公安部  | |
北京体育大学  | 北京市海淀区  | 国家体育总局  | |
中央音乐学院  | 北京市西城区  | 教育部  | |
中国音乐学院  | 北京市朝阳区  | 北京市  | |
中央美术学院  | 北京市朝阳区  | 教育部  | |
中央戏剧学院  | 北京市东城区  | 教育部  | |
中国政法大学  | 北京市海淀区  | 教育部  | |
天津工业大学  | 天津市西青区  | 天津市  | |
天津医科大学  | 天津市和平区  | 天津市  | |
天津中医药大学  | 天津市南开区  | 天津市  | |
华北电力大学  | 北京市昌平区  | 教育部  | |
河北工业大学  | 天津市红桥区  | 河北省  | |
太原理工大学  | 山西省太原市  | 山西省  | |
内蒙古大学  | 内蒙古自治区呼和浩特市  | 内蒙古自治区  | |
辽宁大学  | 辽宁省沈阳市  | 辽宁省  | |
大连海事大学  | 辽宁省大连市  | 交通运输部  | |
延边大学  | 吉林省延边朝鲜族自治州  | 吉林省  | |
东北师范大学  | 吉林省长春市  | 教育部  | |
哈尔滨工程大学  | 黑龙江省哈尔滨市  | 工信部  | |
东北农业大学  | 黑龙江省哈尔滨市  | 黑龙江省  | |
东北林业大学  | 黑龙江省哈尔滨市  | 教育部  | |
华东理工大学  | 上海市徐汇区  | 教育部  | |
东华大学  | 上海市松江区  | 教育部  | |
上海海洋大学  | 上海市浦东新区  | 上海市  | |
上海中医药大学  | 上海市浦东新区  | 上海市  | |
上海外国语大学  | 上海市虹口区  | 教育部  | |
上海财经大学  | 上海市杨浦区  | 教育部  | |
上海体育学院  | 上海市杨浦区  | 上海市  | |
上海音乐学院  | 上海市徐汇区  | 上海市  | |
上海大学  | 上海市宝山区  | 上海市  | |
苏州大学  | 江苏省苏州市  | 江苏省  | |
南京航空航天大学  | 江苏省南京市  | 工信部  | |
南京理工大学  | 江苏省南京市  | 工信部  | |
中国矿业大学  | 江苏省徐州市、北京市海淀区  | 教育部  | |
南京邮电大学  | 江苏省南京市  | 江苏省  | |
河海大学  | 江苏省南京市  | 教育部  | |
江南大学  | 江苏省无锡市  | 教育部  | |
南京林业大学  | 江苏省南京市  | 江苏省  | |
南京信息工程大学  | 江苏省南京市  | 江苏省  | |
南京农业大学  | 江苏省南京市  | 教育部  | |
南京中医药大学  | 江苏省南京市  | 江苏省  | |
中国药科大学  | 江苏省南京市  | 教育部  | |
南京师范大学  | 江苏省南京市  | 江苏省  | |
中国美术学院  | 浙江省杭州市  | 浙江省  | |
安徽大学  | 安徽省合肥市  | 安徽省  | |
合肥工业大学  | 安徽省合肥市  | 教育部  | |
福州大学  | 福建省福州市  | 福建省  | |
南昌大学  | 江西省南昌市  | 江西省  | |
河南大学  | 河南省开封市  | 河南省  | |
中国地质大学  | 湖北省武汉市、北京市海淀区  | 教育部  | |
武汉理工大学  | 湖北省武汉市  | 教育部  | |
华中农业大学  | 湖北省武汉市  | 教育部  | |
华中师范大学  | 湖北省武汉市  | 教育部  | |
中南财经政法大学  | 湖北省武汉市  | 教育部  | |
湖南师范大学  | 湖南省长沙市  | 湖南省  | |
暨南大学  | 广东省广州市  | 国侨办  | |
广州中医药大学  | 广东省广州市  | 广东省  | |
华南师范大学  | 广东省广州市  | 广东省  | |
海南大学  | 海南省海口市  | 海南省  | |
广西大学  | 广西壮族自治区南宁市  | 广西壮族自治区  | |
西南交通大学  | 四川省成都市  | 教育部  | |
西南石油大学  | 四川省成都市  | 四川省  | |
成都理工大学  | 四川省成都市  | 四川省  | |
四川农业大学  | 四川省成都市  | 四川省  | |
成都中医药大学  | 四川省成都市  | 四川省  | |
西南大学  | 重庆市北碚区  | 教育部  | |
西南财经大学  | 四川省成都市  | 教育部  | |
贵州大学  | 贵州省贵阳市  | 贵州省  | |
西藏大学  | 西藏自治区拉萨市  | 西藏自治区  | |
西北大学  | 陕西省西安市  | 陕西省  | |
西安电子科技大学  | 陕西省西安市  | 教育部  | |
长安大学  | 陕西省西安市  | 教育部  | |
陕西师范大学  | 陕西省西安市  | 教育部  | |
青海大学  | 青海省西宁市  | 青海省  | |
宁夏大学  | 宁夏回族自治区银川市  | 宁夏回族自治区  | |
石河子大学  | 新疆维吾尔自治区石河子市  | 新疆生产建设兵团  | |
中国石油大学  | 山东省青岛市、北京市昌平区  | 教育部  | |
宁波大学  | 浙江省宁波市  | 浙江省  | |
中国科学院大学  | 北京市石景山区  | 中国科学院  | |
第二军医大学  | 上海市杨浦区  | 海军  | |
第四军医大学  | 陕西省西安市  | 空军  | |
“双一流”建设学科名单(137所学校、465个学科)
共有137所學校、465個學科入選,其中自定学科44个,全部学科分布在108个学科领域[22]。
| “双一流”建设学科名单(按学校代码排序) | ||
|---|---|---|
| 學校 | 學科數 | 学科名称[a][b][c] | 
| 北京大学 | 41 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理  | 
中国人民大学  | 14 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 | 
清華大學  | 34 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 | 
北京交通大学  | 1 | 系统科学  | 
北京工业大学  | 1 | 土木工程(自定) | 
北京航空航天大学  | 7 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 | 
北京理工大学  | 3 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 | 
北京科技大学  | 4 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程  | 
北京化工大学  | 1 | 化学工程与技术(自定) | 
北京邮电大学  | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 
中国农业大学  | 9 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 | 
北京林业大学  | 2 | 风景园林学、林学 | 
北京协和医学院  | 4 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 | 
北京中医药大学  | 3 | 中医学、中西医结合、中药学  | 
北京师范大学  | 11 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学  | 
首都师范大学  | 1 | 数学 | 
北京外国语大学  | 1 | 外国语言文学 | 
中国传媒大学  | 2 | 新闻传播学、戏剧与影视学 | 
中央财经大学  | 1 | 应用经济学 | 
对外经济贸易大学  | 1 | 应用经济学(自定) | 
外交学院  | 1 | 政治学(自定) | 
中国人民公安大学  | 1 | 公安学(自定)  | 
北京体育大学  | 1 | 体育学  | 
中央音乐学院  | 1 | 音乐与舞蹈学  | 
中国音乐学院  | 1 | 音乐与舞蹈学(自定) | 
中央美术学院  | 2 | 美术学、设计学  | 
中央戏剧学院  | 1 | 戏剧与影视学 | 
中央民族大学  | 1 | 民族学  | 
中国政法大学  | 1 | 法学 | 
南开大学  | 5 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 | 
天津大学  | 4 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 | 
天津工业大学  | 1 | 纺织科学与工程  | 
天津医科大学  | 1 | 临床医学(自定) | 
天津中医药大学  | 1 | 中药学 | 
华北电力大学  | 1 | 电气工程(自定) | 
河北工业大学  | 1 | 电气工程(自定) | 
太原理工大学  | 1 | 化学工程与技术(自定) | 
内蒙古大学  | 1 | 生物学(自定) | 
辽宁大学  | 1 | 应用经济学(自定) | 
大连理工大学  | 2 | 化学、工程 | 
东北大学  | 1 | 控制科学与工程 | 
大连海事大学  | 1 | 交通运输工程(自定)  | 
吉林大学  | 5 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 | 
延边大学  | 1 | 外国语言文学(自定) | 
东北师范大学  | 6 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 | 
哈尔滨工业大学  | 7 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 | 
哈尔滨工程大学  | 1 | 船舶与海洋工程 | 
东北农业大学  | 1 | 畜牧学(自定)  | 
东北林业大学  | 2 | 林业工程、林学  | 
复旦大学  | 17 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 | 
同济大学  | 7 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 | 
上海交通大学  | 17 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 | 
华东理工大学  | 3 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术  | 
东华大学  | 1 | 纺织科学与工程 | 
上海海洋大学  | 1 | 水产  | 
上海中医药大学  | 2 | 中医学、中药学 | 
华东师范大学  | 3 | 教育学、生态学、统计学 | 
上海外国语大学  | 1 | 外国语言文学 | 
上海财经大学  | 1 | 统计学 | 
上海体育学院  | 1 | 体育学 | 
上海音乐学院  | 1 | 音乐与舞蹈学 | 
上海大学  | 1 | 机械工程(自定) | 
南京大学  | 15 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 | 
苏州大學  | 1 | 材料科学与工程(自定) | 
东南大学  | 11 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 | 
南京航空航天大学  | 1 | 力学 | 
南京理工大学  | 1 | 兵器科学与技术 | 
中国矿业大学  | 2 | 安全科学与工程、矿业工程  | 
南京邮电大学  | 1 | 电子科学与技术 | 
河海大学  | 2 | 水利工程、环境科学与工程 | 
江南大学  | 2 | 轻工技术与工程、食品科学与工程  | 
南京林业大学  | 1 | 林业工程 | 
南京信息工程大学  | 1 | 大气科学  | 
南京农业大学  | 2 | 作物学、农业资源与环境 | 
南京中医药大学  | 1 | 中药学 | 
中国药科大学  | 1 | 中药学 | 
南京师范大学  | 1 | 地理学 | 
浙江大学  | 18 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 | 
中国美术学院  | 1 | 美术学 | 
安徽大学  | 1 | 材料科学与工程(自定) | 
中国科学技术大学  | 11 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 | 
合肥工业大学  | 1 | 管理科学与工程(自定) | 
厦门大学  | 5 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 | 
福州大学  | 1 | 化学(自定) | 
南昌大学  | 1 | 材料科学与工程 | 
山东大学  | 2 | 数学、化学 | 
中国海洋大学  | 2 | 海洋科学、水产 | 
中国石油大学(华东)  | 2 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程  | 
郑州大学  | 3 | 临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定) | 
河南大学  | 1 | 生物学 | 
武汉大学  | 10 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 | 
华中科技大学  | 8 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 | 
中国地质大学(武汉)  | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 | 
武汉理工大学  | 1 | 材料科学与工程 | 
华中农业大学  | 5 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 | 
华中师范大学  | 2 | 政治学、中国语言文学 | 
中南财经政法大学  | 1 | 法学(自定) | 
湖南大学  | 2 | 化学、机械工程 | 
中南大学  | 4 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | 
湖南师范大学  | 1 | 外国语言文学(自定) | 
中山大学  | 11 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 | 
暨南大学  | 1 | 药学(自定) | 
华南理工大学  | 4 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 | 
广州中医药大学  | 1 | 中医学 | 
华南师范大学  | 1 | 物理学 | 
海南大学  | 1 | 作物学(自定) | 
广西大学  | 1 | 土木工程(自定) | 
四川大学  | 6 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 | 
重庆大学  | 3 | 机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定) | 
西南大学  | 1 | 生物学 | 
西南交通大学  | 1 | 交通运输工程 | 
电子科技大学  | 2 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | 
西南石油大学  | 1 | 石油与天然气工程 | 
成都理工大学  | 1 | 地质学 | 
四川农业大学  | 1 | 作物学(自定) | 
成都中医药大学  | 1 | 中药学 | 
西南财经大学  | 1 | 应用经济学(自定) | 
贵州大学  | 1 | 植物保护(自定) | 
云南大学  | 2 | 民族学、生态学 | 
西藏大学  | 1 | 生态学(自定) | 
西北大学  | 1 | 地质学 | 
西安交通大学  | 8 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 | 
西北工业大学  | 2 | 机械工程、材料科学与工程 | 
西安电子科技大学  | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 
长安大学  | 1 | 交通运输工程(自定) | 
西北农林科技大学  | 1 | 农学 | 
陕西师范大学  | 1 | 中国语言文学(自定) | 
兰州大学  | 4 | 化学、大气科学、生态学、草学 | 
青海大学  | 1 | 生态学(自定) | 
宁夏大学  | 1 | 化学工程与技术(自定) | 
新疆大学  | 3 | 马克思主义理论(自定)、化学(自定)、计算机科学与技术(自定) | 
石河子大学  | 1 | 化学工程与技术(自定) | 
中国矿业大学(北京)  | 2 | 安全科学与工程、矿业工程 | 
中国石油大学(北京)  | 2 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 | 
中国地质大学(北京)  | 2 | 地质学、地质资源与地质工程 | 
宁波大学  | 1 | 力學 | 
中国科学院大学  | 2 | 化学、材料科学与工程 | 
国防科技大学  | 5 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 | 
第二军医大学  | 1 | 基础医学 | 
第四军医大学  | 1 | 临床医学(自定) | 
注释
^ 不加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会确定的标准而认定的学科。
^ 加(自定)标示的学科,是根据「双一流」建设专家委员会建议由高校自主确定的学科。
^ 高校建设方案中的自主建设学科按照专家委员会的咨询建议修改后由高校自行公布。
参考文献
| 您可以在維基文庫中查找此百科條目的相關原始文獻: 
 
  | 
^ 1.01.11.2 国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知. 中国政府网. 2015-11-05 (中文(简体)).
^ 中国启动大学“双一流”建设: 本世纪中叶建成高等教育强国. 东方早报(上海). 2015-11-06 (中文(简体)).
^ 教育部 财政部 国家发展改革委关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知. 中華人民共和國教育部. 2017-09-21 (中文(简体)).
^ 雙一流42所高校如何選出?建設有哪些重點工作?. 中國新聞網. 2017-09-21 [2017-09-30]. (原始内容存档于2017-09-21) (中文).
^ 985、211时代或终结 高校发展如何破除身份壁垒?. 中国新闻网. 2016-06-30 (中文(简体)).
^ 6.06.1 韩雪枫. 985、211不再继续?教育部回应:年内启动双一流. 新京报. 2016-06-29 [2017-09-30] (中文(简体)).
^ 教育部2013年工作要点. 中华人民共和国教育部. 2013-01-23 [2017-09-30].
^ 教育部关于印发《教育部2014年工作要点》的通知. 中华人民共和国教育部. 2014-01-22.
^ 教育部2015年工作要点. 中华人民共和国教育部. 2015-02.
^ 教育部2016年工作要点. 中华人民共和国教育部. 2016-02-05.
^ 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议. 中华人民共和国公安部. 2015-08-18 (中文(简体)).
^ 教育部关于印发《教育部2016年工作要点》的通知. 中华人民共和国教育部. 2016-02-04 (中文(简体)).
^ 教育部 国务院学位委员会 国家语委关于宣布失效一批规范性文件的通知. 中华人民共和国教育部. 2016-06-03.
^ 14.014.1 985、211院校提法将成历史 教育部启动“双一流”建设调整经费投向. 新浪. 2016-06-30.
^ 刘诗蕾. 教育部回应985、211废除传闻:拟年内启动“双一流”建设. 界面新闻. 2016-06-29 (中文(简体)).
^ 申宁. “双一流”建设实施办法出台 五年一个建设周期. 人民网. 2017-01-26.
^ 陈宝生:"双一流"不是"985"、"211"的翻版升级版山寨版. 新华网. 2017-03-12.
^ 百年英才小编. “双一流”建设高校及建设学科名单新鲜出炉,这才是最权威的!. 狐号. 2017-09-21 [2017-09-21].
^ 985、211将废止?教育部年内启动“双一流”高校建设. 搜狐. 2016-06-30.
^ “双一流”建设高校名单. 中华人民共和国教育部. 2017-12-06 [2018-10-11] (中文).
^ 苏念. 雙一流”和985有啥區别 為何分AB兩類. 多維新聞網. 2017-09-21 (中文(繁體)).
^ 青塔網. 双一流入选名单解读:那些省份入选多,哪些大学最受伤?. 搜狐網. 2017-09-22 (中文(中国大陆)).
参见
- 985工程
 - 211工程
 
高等学校创新能力提升计划(2011计划)
迈向顶尖大学计划:台湾与985工程类似的计划- 德国大学卓越计划
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||