2012年夏季奧林匹克運動會男子排球比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子排球賽比賽 | |
---|---|
![]() | |
比賽場館 | 伯爵宮展覽中心 |
日期 | 7月29日至8月12日 |
参赛选手 | 來自12個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會排球比賽的男子排球於2012年7月29日至8月12日在倫敦伯爵宮展覽中心進行。
賽事共有12支球隊參賽,首先將12支球隊每6隊分為2組,每組所有球隊輪流進行對賽,如果局數是3比0或3比1,勝方可得3分,負方得0分,如果局數是3比2,勝方得2分,負方得1分,完成賽事後成績最佳的4支球隊可以晉級八強賽。準決賽中,每個小組的第一和另一組第四交手,而小組第二則通過抽籤來決定是和另一組第二或第三交手。
2012年夏季奧林匹克運動會 排球比賽 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
室內排球 | | 男子 | | 女子 |
![]() | ||||
沙灘排球 | | 男子 | | 女子 |
目录
1 參賽隊伍
2 抽籤
3 小組賽
3.1 A組
3.2 B組
4 淘汰賽階段
4.1 半準決賽
4.2 準決賽
4.3 季軍戰
4.4 決賽
5 總排名
6 外部連結
參賽隊伍
除了主辦國英國外,本屆奧運會男子排球賽參賽隊伍必須透過世界盃男子排球賽及各洲份奧運資格賽取得參賽資格:
出線隊伍 | 取得參賽資格方法 |
---|---|
![]() | 主辦國 |
![]() | 世界盃男子排球賽最佳成績首三名 |
![]() | |
![]() | |
![]() | 非洲區資格賽最佳成績隊伍 |
![]() | 北美洲區資格賽最佳成績隊伍 |
![]() | 歐洲區資格賽最佳成績隊伍 |
![]() | 南美洲區資格賽最佳成績隊伍 |
![]() | 亞洲區資格賽最佳成績隊伍 |
![]() | 世界區資格賽#1最佳成績隊伍 |
![]() | 世界區資格賽#2最佳成績隊伍 |
![]() | 世界區資格賽#3最佳成績隊伍 |
抽籤
12支球隊被分為2個小組,進行單循環賽。
A組 | B組 |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
小組賽
以下時間均為英國夏令時間 (UTC+1).
A組
已出線八強 | |
已被淘汰出局 |
場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
1 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 407 | 390 | 1.044 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 433 | 374 | 1.158 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 382 | 367 | 1.041 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 426 | 413 | 1.031 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 395 | 397 | 0.995 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 274 | 376 | 0.729 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月29日 | 09:30 | 英國 ![]() | 0–3 | ![]() | 18–25 | 20–25 | 24–26 | | | 62–76 | P2 P3 |
7月29日 | 14:45 | 澳大利亚 ![]() | 0–3 | ![]() | 21–25 | 22–25 | 20–25 | | | 63–75 | P2 P3 |
7月29日 | 20:00 | 義大利 ![]() | 1–3 | ![]() | 25–21 | 20–25 | 23–25 | 14–25 | | 82–96 | P2 P3 |
7月31日 | 11:40 | 波蘭 ![]() | 1–3 | ![]() | 22–25 | 27–29 | 25–13 | 23–25 | | 97–92 | P2 P3 |
7月31日 | 14:45 | 義大利 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–17 | 21–25 | 25–17 | 25–23 | | 96–82 | P2 P3 |
7月31日 | 20:00 | 英國 ![]() | 0–3 | ![]() | 15–25 | 18–25 | 20–25 | | | 53–75 | P2 P3 |
8月2日 | 11:30 | 澳大利亚 ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 21–25 | 22–25 | | | 66–75 | P2 P3 |
8月2日 | 16:45 | 波蘭 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–20 | 25–16 | | | 75–54 | P2 P3 |
8月2日 | 22:00 | 英國 ![]() | 0–3 | ![]() | 19–25 | 16–25 | 20–25 | | | 55–75 | P2 P3 |
8月4日 | 11:30 | 英國 ![]() | 0–3 | ![]() | 16-25 | 19-25 | 18-25 | | | 53-75 | P2 P3 |
8月4日 | 14:45 | 澳大利亚 ![]() | 2–3 | ![]() | 25-21 | 25-18 | 21-25 | 14-25 | 13-15 | 98-104 | P2 P3 |
8月4日 | 20:00 | 阿根廷 ![]() | 3–1 | ![]() | 25-18 | 21-25 | 25-19 | 25-20 | | 96-82 | P2 P3 |
8月6日 | 09:30 | 澳大利亚 ![]() | 3–1 | ![]() | 25-21 | 25-22 | 18-25 | 25-22 | | 93-90 | P2 P3 |
8月6日 | 14:45 | 義大利 ![]() | 0–3 | ![]() | 30-32 | 20-25 | 19-25 | | | 69-82 | P2 P3 |
8月6日 | 16:45 | 英國 ![]() | 0–3 | ![]() | 18-25 | 18-25 | 15-25 | | | 51-75 | P2 P3 |
B組
已出線八強 | |
已被淘汰出局 |
場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 427 | 370 | 1.154 |
2 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 418 | 379 | 1.103 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 408 | 352 | 1.159 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0.500 | 379 | 388 | 0.977 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 413 | 455 | 0.908 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 294 | 395 | 0.744 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月29日 | 11:30 | 俄羅斯 ![]() | 3–0 | ![]() | 31–29 | 25–18 | 25–17 | | | 81–64 | P2 P3 |
7月29日 | 16:45 | 美國 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–22 | 25–21 | | | 75–60 | P2 P3 |
7月29日 | 22:00 | 巴西 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–21 | 25–18 | | | 75–56 | P2 P3 |
7月31日 | 09:30 | 塞爾維亞 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–15 | 25–21 | 20–25 | 25–18 | | 95–79 | P2 P3 |
7月31日 | 16:45 | 美國 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 25–16 | 25–20 | | | 75–59 | P2 P3 |
7月31日 | 22:00 | 巴西 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–23 | 25–21 | | | 75–65 | P2 P3 |
8月2日 | 09:30 | 塞爾維亞 ![]() | 2–3 | ![]() | 25–22 | 29–27 | 18–25 | 20–25 | 18–20 | 110–119 | P2 P3 |
8月2日 | 14:45 | 俄羅斯 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–15 | 25–23 | | | 75–59 | P2 P3 |
8月2日 | 20:00 | 巴西 ![]() | 1–3 | ![]() | 25–23 | 25–27 | 19–25 | 17–25 | | 86–100 | P2 P3 |
8月4日 | 09:30 | 德國 ![]() | 3–0 | ![]() | 25-15 | 25-16 | 25-16 | | | 75-47 | P2 P3 |
8月4日 | 16:45 | 俄羅斯 ![]() | 3–2 | ![]() | 27-29 | 19-25 | 26-24 | 25-16 | 15-8 | 112-102 | P2 P3 |
8月4日 | 22:00 | 巴西 ![]() | 3–2 | ![]() | 22-25 | 25-15 | 20-25 | 25-22 | 15-9 | 107-96 | P2 P3 |
8月6日 | 11:30 | 俄羅斯 ![]() | 3–0 | ![]() | 25-15 | 25-20 | 25-17 | | | 75-52 | P2 P3 |
8月6日 | 20:00 | 美國 ![]() | 3–0 | ![]() | 25-15 | 25-19 | 25-19 | | | 75-53 | P2 P3 |
8月6日 | 22:00 | 巴西 ![]() | 3–0 | ![]() | 25-21 | 25-22 | 25-19 | | | 75-62 | P2 P3 |
淘汰賽階段
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
![]() | 3 | |||||||||
| ||||||||||
![]() | 0 | | ||||||||
![]() | 1 | |||||||||
| ||||||||||
| ![]() | 3 | | |||||||
![]() | 0 | |||||||||
| ||||||||||
![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 3 | |||||||||
| ||||||||||
| ![]() | 2 | ||||||||
![]() | 0 | |||||||||
| ||||||||||
![]() | 3 | | ||||||||
![]() | 3 | 季軍戰 | ||||||||
| ||||||||||
| ![]() | 0 | | |||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||||||
![]() | 3 | | ![]() | 3 | ||||||
| ||||||||||
半準決賽
2012年8月8日 14:00 | 阿根廷 ![]() | 0 – 3 | ![]() | 伯爵宮展覽中心 觀眾人數: 11,500 球證: Andrey Zenovich ![]() Simone Santi ![]() |
19 17 20 - - 56 | Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total | 25 25 25 - - 75 |
2012年8月8日 16:00 | 美國 ![]() | 0 – 3 | ![]() | 伯爵宮展覽中心 觀眾人數: 14,000 球證: Wang Ning ![]() Georgios Karampetsos ![]() |
26 20 20 - - 66 | Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total | 28 25 25 - - 78 |
2012年8月8日 19:30 | 波蘭 ![]() | 0 – 3 | ![]() | 伯爵宮展覽中心 觀眾人數: 14,000 球證: LODERUS Frans Loderus ![]() Mohamed Nasr Shaaban ![]() |
17 23 21 - - 61 | Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total | 25 25 25 - - 75 |
2012年8月8日 21:30 | 保加利亚 ![]() | 3 – 0 | ![]() | 伯爵宮展覽中心 觀眾人數: 12,000 球證: Bela Hobor ![]() Denny Cespedes Lassi ![]() |
25 25 25 - - 75 | Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total | 20 16 14 - - 50 |
準決賽
2012年8月10日 15:00 | 保加利亚 ![]() | 1 – 3 | ![]() | 伯爵宮展覽中心 觀眾人數: 13,500 球證: Wang Ning ![]() Denny Cespedes Lassi ![]() |
21 15 25 23 - 84 | Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total | 25 25 23 25 - 98 |
2012年8月10日 19:30 | 巴西 ![]() | 3 – 0 | ![]() | 伯爵宮展覽中心 觀眾人數: 14,000 球證: Tano Akihiko ![]() Ibrahim Al-Naama ![]() |
25 25 25 - - 75 | Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total | 21 12 21 - - 54 |
季軍戰
2012年8月12日 09:30 | 保加利亚 ![]() | 1 – 3 | ![]() | 伯爵宮展覽中心 觀眾人數: 12,000 球證: Frans Loderus ![]() Rolando Cholakian ![]() |
19 25 22 21 - 87 | Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total | 25 23 25 25 - 98 |
決賽
2012年8月12日 13:00 | 俄羅斯 ![]() | 3 – 2 | ![]() | 伯爵宮展覽中心 觀眾人數: 14,500 球證: Bela Hobor ![]() Tano Akihiko ![]() |
19 20 29 25 15 108 | Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total | 25 25 27 22 9 108 |
總排名
外部連結
london2012.com/volleyball (英文)
|
|