曉峯灣畔
曉峯灣畔(Mountain Shore)是香港一個私人住宅項目,位於新界馬鞍山大水坑,地址為馬鞍山沃泰街8號,於2002年落成。發展商為香港房屋協會,由劉榮廣伍振民建築師事務所(香港)有限公司設計,現時管理公司為置邦物業管理有限公司。此項目原為夾心階層住屋計劃之屋苑,最後改作私人樓宇以市值價格出售 。
目录
1 物業資料
2 特色
3 公共交通
4 外部連結
物業資料
- 樓宇數目:5座
- 樓宇座數:1、2、3、4、5
- 單位數目:1124伙
特色
曉峰灣畔設有健身室、網球場、泳池、活動室等。大部分單位皆有城門河、吐露港景觀。
公共交通
交通路線列表
- 港鐵
█馬鞍山綫:大水坑站
- 寧泰路
九龍新界巴士
43X | 耀安 | ⇄ | 荃灣西站 | |
81C | 耀安 | ⇄ | 尖沙咀東(麼地道) | 平日上午繁忙時間往九龍服務由281B及281X線提供 |
85K | 恆安 | ⇄ | 沙田站 | |
85S | 耀安 | → | 紅磡(紅鸞道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
89C | 恆安 | ⇄ | 觀塘(翠屏道) | |
281X | 耀安 | → | 尖沙咀東(麼地道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
286M | 馬鞍山市中心 | ↺ | 鑽石山鐵路站 | |
289K | 大學站 | ↺ | 富安花園 |
大嶼山或機場巴士
A41P | 烏溪沙站 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
NA40 | 烏溪沙站 | ⇄ | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | 通宵服務 |
過海隧道巴士
681P | 耀安 | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
682A | 馬鞍山市中心 → 泥涌 ← | 柴灣(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
981P | 馬鞍山(耀安) | → 灣仔(菲林明道) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 |
新界專線小巴
810 | 雅典居 | ⇄ | 沙田市中心 | 於港鐵沙田站/大水坑站有$1.0港鐵轉乘優惠 |
恆德街/亞公角街
九龍新界巴士
40X | 烏溪沙站 | ⇄ | 葵涌邨 | |
84M | 富安花園 | ⇄ | 樂富 | |
85M | 錦英苑 | ↺ | 黃大仙 | |
85X | 馬鞍山市中心 | ⇄ | 紅磡(紅鸞道) | |
86C | 利安 | ⇄ | 長沙灣 | |
86K | 錦英苑 | ⇄ | 沙田站 | |
86S | 錦英苑 | ⇄ | 沙田站 | 只限平日繁忙時間服務 |
87D | 錦英苑 | ⇄ | 紅磡站 | |
89D | 烏溪沙站 | ⇄ | 藍田站 | |
89P | 馬鞍山市中心 | → | 藍田站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
89S | 圓洲角 | ↺ | 烏溪沙站 | 平日上午繁忙時間單向由黃泥頭開往烏溪沙站 |
286C | 馬鞍山(利安) | ⇄ | 深水埗 | 只限平日繁忙時間服務 |
286M | 馬鞍山市中心 | ↺ | 鑽石山鐵路站 | |
299X | 沙田市中心 | ⇄ | 西貢 | |
N281 | 錦英苑 | ⇄ | 紅磡站 | 通宵服務 |
大嶼山或機場巴士
A41P | 烏溪沙站 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
N42 | 馬鞍山(耀安) | ⇄ | 東涌鐵路站(經機場) | 通宵服務 |
過海隧道巴士
680 | 利安 | ⇄ | 金鐘(東) | |
680A | 馬鞍山(利安邨) | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
680P | 烏溪沙站 | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
682 | 柴灣(東) | ⇄ | 馬鞍山(烏溪沙站) | 平日上午繁忙時間以馬鞍山(利安邨)為總站 |
N680 | 錦英苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
新界專線小巴
801 | 耀安邨 | ⇄ | 火炭長瀝尾街 | |
803 | 顯徑邨 | ⇄ | 利安邨 | 於港鐵馬鞍山站有$0.5港鐵轉乘優惠 |
805S | 錦英苑 | ⇄ | 旺角 | 通宵服務 |
808 | 錦英苑 | ⇄ | 威爾斯親王醫院 | |
808P | 恆安邨 | ⇄ | 威爾斯親王醫院 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
810 | 雅典居 | ⇄ | 沙田市中心 | 於港鐵沙田站/大水坑站有$1.0港鐵轉乘優惠 |
811S | 穗禾苑 | ⇄ | 耀安 | 只限早上繁忙時間服務 |
新界居民巴士
NR821 | 富安花園(恆德街) | ⇄ | 廣源邨 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
外部連結
- 曉峯灣畔廣場
- 中原地產 - 曉峰灣畔