雲南等處承宣布政使司
| |||||||||||||||||||
| 云南等處承宣布政使司 | |
|---|---|
| 基本资料 | |
| 简称 | 云南布政使司 |
| 朝代 | 大明 |
| 上级 | 六部 |
| 行政区类别 | 一级行政区 |
| 辖境 | 今云南省 |
| 方言 | 云南话 |
| 毗邻 | 四川等處承宣布政使司 貴州等處承宣布政使司 |
| 历史 | |
| 原称 | 云南等处行中书省 |
| 设立始年 | 大明洪武九年(1376年) |
| 行政 | |
| 政府官署 | 雲南等處承宣布政使司衙门 |
| 驻地 | 云南府 |
雲南历史 |
|---|
史前時期
中古时代(738-1253)
蒙古时期1253–1382
明时期 1382–1647
大西国/南明时期 1647–1659
清时期 1681–1856
平南苏丹国 1856–1873
滇系时期 1912–1949
中華人民共和國时期 1949至今
|
云南等處承宣布政使司,简称云南布政司,是明朝在云南地区的一级行政区名,下辖22府5直隶州30县。布政使司衙门驻云南府。
详细列表
云南承宣布政使司行政区划列表 | |||||||||||
| 直隶及承宣布政使司 | 县数 | 府/直隶州 | 治所 | 属州 | 县数 | ||||||
云南 | 30 | 云南府 | 昆明县 | —— | 4 | ||||||
| 晋宁州 | 2 | ||||||||||
| 安宁州 | 1 | ||||||||||
| 昆阳州 | 2 | ||||||||||
| 嵩明州 | —— | ||||||||||
曲靖府 | 南宁县 | —— | 2 | ||||||||
| 沾益州 | —— | ||||||||||
| 陆凉州 | —— | ||||||||||
| 马龙州 | —— | ||||||||||
| 罗平州 | —— | ||||||||||
| 尋甸府 | —— | —— | —— | ||||||||
临安府 | —— | —— | 5 | ||||||||
| 建水州 | —— | ||||||||||
| 石屏州 | —— | ||||||||||
| 阿迷州 | —— | ||||||||||
| 宁州 | —— | ||||||||||
| 新化州 | —— | ||||||||||
| 宁远州 | —— | ||||||||||
澂江府 | 河阳县 | —— | 3 | ||||||||
| 新兴州 | —— | ||||||||||
| 路南州 | —— | ||||||||||
广西府 | —— | 师宗州 | —— | ||||||||
| 弥勒州 | —— | ||||||||||
| 维摩州 | —— | ||||||||||
| 广南府 | —— | 富州 | —— | ||||||||
元江军民府 | —— | 奉化州 | —— | ||||||||
| 恭顺州 | —— | ||||||||||
楚雄府 | 楚雄县 | —— | 5 | ||||||||
| 南安州 | —— | ||||||||||
| 镇南州 | —— | ||||||||||
姚安军民府 | 姚州 | —— | 1 | ||||||||
| 姚州 | —— | ||||||||||
武定府 | 和曲州 | —— | 1 | ||||||||
| 和曲州 | —— | ||||||||||
| 禄劝州 | —— | ||||||||||
| 景东府 | —— | —— | —— | ||||||||
| 镇沅府 | —— | —— | —— | ||||||||
大理府 | 太和县 | —— | 1 | ||||||||
| 赵州 | 1 | ||||||||||
| 邓川州 | 1 | ||||||||||
| 宾川州 | —— | ||||||||||
| 云龙州 | —— | ||||||||||
鹤庆军民府 | —— | 剑川州 | —— | ||||||||
| 顺州 | —— | ||||||||||
丽江军民府 | 通安州 | 通安州 | —— | ||||||||
| 宝山州 | —— | ||||||||||
| 兰州 | —— | ||||||||||
| 巨津州 | —— | ||||||||||
| 永宁府 | —— | —— | —— | ||||||||
| 北胜州 | —— | —— | —— | ||||||||
永昌军民府 | 保山县 | —— | 2 | ||||||||
| 腾越州 | —— | ||||||||||
| 蒙化府 | —— | —— | —— | ||||||||
| 顺宁府 | —— | —— | —— | ||||||||
| 云州 | —— | —— | —— | ||||||||
| 孟定御夷府 | —— | —— | —— | ||||||||
| 孟艮御夷府 | —— | —— | —— | ||||||||
| 威远御夷州 | —— | —— | —— | ||||||||
| 湾甸御夷州 | —— | —— | —— | ||||||||
| 镇康御夷州 | —— | —— | —— | ||||||||
| 广邑州 | —— | —— | —— | ||||||||
参考
- 郭紅、靳潤成,《中國行政區劃通史.明代卷》,上海市,復旦大學出版社,2007年8月。
- 《明史》
- 《中国历史地图集》
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||