欧洲U20篮球锦标赛
当前赛季、赛事或届次: | |
| 运动 | Basketball |
|---|---|
| 創立 | 1992 |
| 隊伍數 | 16 |
| 洲 | Europe (FIBA Europe) |
| 应届冠軍 | |
| 奪冠最多 | |
| 官方網站 | u20men.fibaeurope.com |
欧洲U20篮球锦标赛自1992年起舉辦,逢偶數年舉辦,2004年起改作每年舉辦。
| 年份 | Host | Gold medal game | Bronze medal game | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | Score | 亞軍 | 季軍 | Score | Fourth place | ||
| 1992 details | 義大利 | 65–63 | 希臘 | 法国 | 63–60 | 以色列 | |
| 1994 details | 白俄羅斯 | 96–91 | 義大利 | 西班牙 | 83–69 | 希臘 | |
| 1996 details | 立陶宛 | 85–81 | 西班牙 | FR Yugoslavia | 67–62 | 土耳其 | |
| 1998 details | FR Yugoslavia | 92–73 | 斯洛維尼亞 | 土耳其 | 64–57 | 西班牙 | |
| 2000 details | 斯洛維尼亞 | 66–65 | 以色列 | 西班牙 | 82–77 | 克罗地亚 | |
| 2002 details | 希臘 | 77–73 | 西班牙 | 法国 | 95–78 | 俄羅斯 | |
| 2004 details | 斯洛維尼亞 | 66–61 | 以色列 | 立陶宛 | 92–63 | 希臘 | |
| 2005 details | 俄羅斯 | 61–53 | 立陶宛 | Serbia & Montenegro | 63–45 | 以色列 | |
| 2006 details | Serbia & Montenegro | 64–58 | 土耳其 | 斯洛維尼亞 | 83–75 | 義大利 | |
| 2007 details | 塞爾維亞 | 87–78 | 西班牙 | 義大利 | 74–63 | 俄羅斯 | |
| 2008 details | 塞爾維亞 | 96–89 | 立陶宛 | 西班牙 | 91–72 | 土耳其 | |
| 2009 details | 希臘 | 90–85 | 法国 | 西班牙 | 75–72 | 義大利 | |
| 2010 details | 法国 | 73–62 | 希臘 | 西班牙 | 86–79 | 克罗地亚 | |
| 2011 details | 西班牙 | 82–70 | 義大利 | 法国 | 66–50 | 俄羅斯 | |
| 2012 details | 立陶宛 | 50–49 | 法国 | 西班牙 | 67–66 | 塞爾維亞 | |
| 2013 details | 義大利 | 67–60 | 拉脫維亞 | 西班牙 | 70–63 | 俄羅斯 | |
| 2014 details | 土耳其 | 65–57 | 西班牙 | 塞爾維亞 | 79–66 | 克罗地亚 | |
| 2015 details | 塞爾維亞 | 70–64 | 西班牙 | 土耳其 | 84–74 | 法国 | |
外部链接
- 欧洲U20篮球锦标赛
- 欧洲20岁以下青年篮球锦标赛