庫爾
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
庫爾 Chur Coire Coira Cuira | ||
---|---|---|
| ||
庫爾 在該國的位置 | ||
坐标:46°51′N 9°32′E / 46.850°N 9.533°E / 46.850; 9.533坐标:46°51′N 9°32′E / 46.850°N 9.533°E / 46.850; 9.533 | ||
國家 | 瑞士 | |
州 | 格勞賓登州 | |
面积 | ||
• 总计 | 28.09 平方公里(10.85 平方英里) | |
海拔 | 593 米(1,946 英尺) | |
人口(2004年12月底) | ||
• 總計 | 35,035 | |
• 密度 | 1,200/平方公里(3,200/平方英里) | |
时区 | CET (UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
郵政號碼 | 7000-7007 | |
網站 | www.chur.ch |
庫爾(德語:Chur、法语:Coire、意大利語:Coira、罗曼什语:Cuira)是瑞士的城市之一,位於格勞邦頓州北部,也是該州的首府。
|