世界杯乒乓球赛
| 本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月13日) |
世界杯乒乓球赛,是国际乒联主办的世界性高水平乒乓球比赛。开始只设男子单打项目,1996年后增加女子单打,每年多在不同地點分別舉辦男女單打賽事。1990年至1992年间,男女子双打项目曾是世界杯乒乓球赛项目之一,但两届以后就被取消。另世界杯乒乓球賽已有團體賽,前四屆舉辦很不規律,現每年舉辦一次(奧運會年停辦),本賽事於2013年起更名為世界桌球團體經典賽(World Team Classic)。[1]
目录
1 現行參賽資格
2 現設項目
2.1 男子單打
2.1.1 历届举办地及冠亞季軍選手(註:括號內數字為奪牌次數)
2.2 女子單打
2.2.1 歷屆舉辦地及冠亞季軍選手
2.3 男子團體(世界桌球團體經典賽)
2.3.1 歷屆舉辦地及冠亞季軍
2.4 女子團體(世界桌球團體經典賽)
2.4.1 歷屆舉辦地及冠亞季軍
3 已取消項目
3.1 男子雙打
3.1.1 歷屆舉辦地及冠亞季軍選手
3.2 女子雙打
3.2.1 歷屆舉辦地及冠亞季軍選手
4 相關链接
5 參考文獻
6 外部链接
現行參賽資格
1. 上屆冠軍。[2]
2. 亞洲、歐洲、非洲、北美洲、拉丁美洲、大洋洲六洲冠軍或目前最佳選手。
3. 一東道主選手。
4. ITTF世界排名前8選手。
5. 兩ITTF外卡選手。
- 同一會員國選手人數以2名為限,若有第3個名額須以外卡選手身份參賽。
- 如果上屆冠軍和近一屆世錦賽冠軍為同一人,或已有地主選手以冠軍身份或ITTF世界排名順序取得參賽資格,則產生空缺名額,空缺的參賽名額依ITTF世界排名順序決定。
現設項目
男子單打
历届举办地及冠亞季軍選手(註:括號內數字為奪牌次數)
| 年份 | 屆次 | 国家/地区 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 第一届 | 香港 | ||||
| 1981 | 第二届 | 吉隆坡 | ||||
| 1982 | 第三届 | 香港 | ||||
| 1983 | 第四届 | 布里奇顿 | ||||
| 1984 | 第五届 | 吉隆坡 | ||||
| 1985 | 第六届 | 佛山 | ||||
| 1986 | 第七届 | 西班牙港 | ||||
| 1987 | 第八届 | 澳门 | ||||
| 1988 | 第九届 | 武汉 | ||||
| 1989 | 第十届 | 内罗毕 | ||||
| 1990 | 第11届 | 千叶 | ||||
| 1991 | 第12届 | 吉隆坡 | ||||
| 1992 | 第13届 | 胡志明市 | ||||
| 1993 | 第14届 | 广州 | ||||
| 1994 | 第15届 | 台北 | ||||
| 1995 | 第16届 | 尼姆 | ||||
| 1996 | 第17届 | 尼姆 | ||||
| 1997 | 第18届 | 尼姆 | ||||
| 1998 | 第19届 | 汕头 | ||||
| 1999 | 第20届 | 小榄 | ||||
| 2000 | 第21届 | 揚州 | ||||
| 2001 | 第22届 | 库马约尔 | ||||
| 2002 | 第23届 | 济南 | ||||
| 2003 | 第24届 | 江阴 | ||||
| 2004 | 第25届 | 杭州 | ||||
| 2005 | 第26届 | 列日 | ||||
| 2006 | 第27届 | 巴黎 | ||||
| 2007 | 第28届 | 巴塞罗那 | ||||
| 2008 | 第29届 | 列日 | ||||
| 2009 | 第30届 | 莫斯科 | ||||
| 2010 | 第31届 | 馬德堡 | ||||
| 2011 | 第32届 | 巴黎 | ||||
| 2012 | 第33届 | 利物浦 | ||||
| 2013 | 第34屆 | 韦尔维耶 | ||||
| 2014 | 第35屆 | 杜塞爾多夫 | ||||
| 2015 | 第36屆 | 哈爾姆斯塔德 | ||||
| 2016 | 第37屆 | 薩爾布魯根 | ||||
| 2017 | 第38屆 | 列日 | ||||
| 2018 | 第39屆 | 巴黎 | ||||
| 2019 | 第40屆 | 成都 |
女子單打
歷屆舉辦地及冠亞季軍選手
| 年份 | 届次 | 国家/地区 | 舉辦地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 第1届 | 香港 | ||||
| 1997 | 第2届 | 上海 | ||||
| 1998 | 第3届 | 臺北 | ||||
| 2000 | 第4届 | 金邊 | ||||
| 2001 | 第5届 | 蕪湖 | ||||
| 2002 | 第6届 | 新加坡 | ||||
| 2003 | 第7届 | 香港 | ||||
| 2004 | 第8届 | 杭州 | ||||
| 2005 | 第9届 | 廣州 | ||||
| 2006 | 第10届 | 烏魯木齊 | ||||
| 2007 | 第11届 | 成都 | ||||
| 2008 | 第12届 | 吉隆坡 | ||||
| 2009 | 第13届 | 廣州 | ||||
| 2010 | 第14届 | 吉隆坡 | ||||
| 2011 | 第15届 | 新加坡 | ||||
| 2012 | 第16届 | 黃石 | ||||
| 2013 | 第17屆 | 神戶 | ||||
| 2014 | 第18屆 | 林茨 | ||||
| 2015 | 第19屆 | 仙台 | ||||
| 2016 | 第20屆 | 費城 | ||||
| 2017 | 第21屆 | 萬錦市 | ||||
| 2018 | 第22屆 | 成都 | ||||
| 2019 | 第23屆 | 成都 |
男子團體(世界桌球團體經典賽)
歷屆舉辦地及冠亞季軍
| 年份 | 舉辦地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 2007 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013[3] | ||||
| 2015 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 |
女子團體(世界桌球團體經典賽)
歷屆舉辦地及冠亞季軍
| 年份 | 舉辦地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 2007 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013[4] | ||||
| 2015 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 |
已取消項目
男子雙打
歷屆舉辦地及冠亞季軍選手
| 年份 | 届次 | 国家/地区 | 舉辦地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 第一屆 | 漢城 | ||||
| 1992 | 第二屆 | 拉斯維加斯 | ||||
女子雙打
歷屆舉辦地及冠亞季軍選手
| 年份 | 届次 | 国家/地区 | 舉辦地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 第一屆 | 漢城 | ||||
| 1992 | 第二屆 | 拉斯維加斯 | ||||
相關链接
- 世界乒乓球锦标赛
參考文獻
^ 詹健全. 台灣乒冠 今戰中國. 蘋果日報. 2013年3月31日 [2013年4月1日].
^ ITTF Handbook 2009 / 2010. ittf.com. ITTF: Index 4.03. [2010-06-22]. (原始内容 (PDF)存档于2010-07-06) (英语).
^ 男子團體八強籤表[永久失效連結]
^ 女子團體八強籤表[永久失效連結]
外部链接
- 历届男子乒乓球世界杯冠军一览_中国经济网——国家经济门户
- 國際乒聯─世界盃賽事
- 國際乒聯資料庫