路易斯·斯科拉
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1980-04-30) 1980年4月30日 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 阿根廷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 241磅(109公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2002年 / 第2輪 / 第55排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被圣安东尼奥马刺選中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 1996年–至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 大前锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费罗西部铁路俱乐部 (阿根廷联赛) (1995-1998) 希洪Cabitel俱乐部 (西班牙联赛) (1998-2000) 塔乌陶瓷俱乐部 (西班牙联赛) (2000-2007) 休斯敦火箭 (NBA) (2007–2012) 鳳凰城太陽 (NBA) (2012–2013) 印第安納溜馬 (NBA) (2013–2015) 多伦多猛龙 (NBA) (2015–2016) 布魯克林籃網 (NBA) (2016–2017) 山西猛龙 (CBA) (2017-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
|
路易斯·阿尔伯托·斯科拉(西班牙語:Luis Alberto Scola,1980年4月30日-),阿根廷职业篮球运动员,出生于布宜诺斯艾利斯,拥有阿根廷和西班牙双重国籍。阿根廷国家男子篮球队主力中锋,身高2米07,体重112公斤。
目录
1 进入NBA之前
2 NBA生涯
2.1 NBA
2.1.1 常规赛
2.1.2 季后赛
3 个人荣誉
4 参考资料
5 外部链接
进入NBA之前
斯科拉在布宜诺斯艾利斯的费罗西部铁路俱乐部 (Ferrocarril Oeste)青年队开始了他的职业生涯,1996-97赛季完成了职业联赛的初次登场。1997-98赛季后他转回去了西班牙篮球乙级联赛,帮助希洪Cabitel俱乐部成功升入甲级。最后他和甲级联赛豪强塔乌陶瓷俱乐部 (TAU Cerámica)签约,但是仍然留在希洪队中至到1999-2000赛季转会TAU。
在2000年,从乙级进入甲级的斯科拉荣获了西班牙联赛最佳新秀,2002年率队赢得西班牙联赛桂冠;2003-04赛季在西班牙联赛中36场比赛平均得到16.7分7.4个篮板的骄人成绩,并且在欧洲联赛杯中也有着出色的表现,并且在2005年和2007年荣获西班牙联赛 (ACB)常规赛最有价值球员。在斯科拉去NBA之前已经在西班牙完成了七个赛季。
在2007年FIBA美洲杯的比赛中斯科拉以出色的表现取得了MVP称号,并且帮助球队夺得亚军。[1]
NBA生涯
2002年NBA选秀中于第二轮第56顺位被圣安东尼奥马刺队选中,但未即刻前往NBA,而是留在西班牙篮球甲级联赛中效力。2005年,马刺队试图买断其与塔乌陶瓷俱乐部的合同,但是由于对方开价高达300万美元而未果。当年,斯科拉率队夺得西班牙篮球超级杯,并被评为MVP(最有价值球员)。
2007年夏,马刺队将斯科拉的优先签约权同杰基·巴特勒一道送往休斯敦火箭队,以换取瓦斯里斯·斯潘诺里斯、未来的一个第二轮选秀权以及现金补偿。[2]
2009年4月11日,与勇士的比赛中,在没有姚明情况下,斯科拉15投10中,砍下當時职业生涯最高的28分、9篮板和4次助攻。[3]
2010年3月13日,与網隊的比赛中,斯科拉25投20中,砍下职业生涯最高的44分、12篮板。[4]
2012年7月13日,被休士頓火箭隊特赦。
2012年7月16日,太陽與斯科拉簽下3年1300萬合約。
2013年7月,企圖衝擊總冠軍的溜馬以傑拉德·格林、中鋒Miles Plumlee與2014年受保護的首輪選秀權為籌碼,換得斯科拉。[5]
2016年7月,Luis Scola成為華裔球員林書豪在布魯克林籃網的隊友。
NBA
常规赛
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | Houston | 82 | 39 | 24.7 | .515 | .000 | .668 | 6.4 | 1.3 | .7 | .2 | 10.3 | ||
2008–09 | Houston | 82 | 82 | 30.3 | .531 | .000 | .760 | 8.8 | 1.5 | .8 | .1 | 12.7 | ||
2009–10 | Houston | 82 | 82 | 32.6 | .514 | .200 | .779 | 8.6 | 2.1 | .8 | .3 | 16.2 | ||
2010–11 | Houston | 74 | 74 | 32.6 | .504 | .000 | .738 | 8.2 | 2.5 | .6 | .6 | 18.3 | ||
2011–12 | Houston | 66 | 66 | 31.3 | .491 | .000 | .773 | 6.5 | 2.1 | .5 | .4 | 15.5 | ||
2012–13 | Phoenix | 82 | 67 | 26.6 | .473 | .188 | .787 | 6.6 | 2.2 | .8 | .4 | 12.8 | ||
2013–14 | Indiana | 82 | 2 | 17.1 | .470 | .143 | .728 | 4.8 | 1.0 | .3 | .2 | 7.6 | ||
2014–15 | Indiana | 81 | 16 | 20.5 | .467 | .250 | .699 | 6.5 | 1.3 | .6 | .2 | 9.7 | ||
2015–16 | Toronto | 76 | 76 | 21.5 | .450 | .404 | .726 | 4.7 | .9 | .6 | .4 | 8.7 | ||
Career | 707 | 504 | 26.2 | .493 | .339 | .742 | 6.8 | 1.6 | .7 | .3 | 12.3 |
季后赛
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Houston | 6 | 6 | 36.7 | .448 | .000 | .686 | 9.3 | 1.3 | .7 | .2 | 14.0 | ||
2009 | Houston | 13 | 13 | 32.6 | .494 | .000 | .673 | 8.4 | 1.8 | .5 | .2 | 14.4 | ||
2014 | Indiana | 17 | 0 | 13.9 | .465 | .333 | .591 | 2.5 | .5 | .4 | .2 | 6.4 | ||
2016 | Toronto | 11 | 9 | 12.7 | .258 | .190 | .727 | 1.6 | .6 | .3 | .0 | 2.5 | ||
Career | 48 | 28 | 21.4 | .454 | .200 | .667 | 4.7 | 1.0 | .4 | .1 | 8.5 |
个人荣誉
奧運獎牌紀錄 | |||
代表 阿根廷 | |||
---|---|---|---|
男子籃球 | |||
2004年雅典 | 團隊 | ||
2008年北京 | 團隊 |
- 2008 2009年NBA全明星赛新秀对抗赛二年级队
- 2007 FIBA美洲杯 MVP
- 2007 西班牙联赛 ACB league MVP
- 2005 西班牙联赛 MVP
- 2004 奥运会全明星阵容
参考资料
^ 火箭大前斯科拉获MVP 美国10连胜夺取美洲杯 2007-9-3
^ (英文)San Antonio's 2002 draft pick Scola signs with Rockets July 17, 2007
^ 斯科拉用當時的生涯新高填补姚明空缺 关键罚球锁定胜局2009-04-11
^ 斯科拉用生涯新高填补姚明空缺 关键罚球锁定胜局2009-04-11
^ 〈NBA〉溜馬、太陽完成交易 Scola前往印城
外部链接
- 《国际篮球》关于斯科拉的资料
- NBA官方网站对于斯科拉的介绍
西班牙聯賽頁面 (西班牙文)
- FIBA.com Profile
|
|
|
|
|
|
|