图万那格森·沙玛差
| 图万那格森·沙玛差 สมัชชา โตวรรณเกษม (Tovannakasem Samatcha)  | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1993-03-11) 1993年3月11日  | 
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 19勝–16負(男單) 32勝–30負(男雙) 5勝–4負(混雙)  | 
| 最高世界排名 | 第113位(男雙-克劳斯) (2013年7月31日 [1])  | 
| 現時世界排名 | 第403位(男單) 第153位(男雙-克劳斯) 第1188位(男雙-Sookpradit) (2017年2月23日 [2][3])  | 
BWF id  | 58753  | 
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites  | 
最近更新於:2017年2月26日  | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表  | |||
图万那格森·沙玛差(英语:Tovannakasem Samatcha,1993年3月11日-),泰國男子羽毛球運動員,兼項單打和雙打項目。
簡歷
2015年8月,图万那格森·沙玛差出戰土耳其羽毛球國際賽,與匈牙利選手杰尔杰伊·克劳斯合作贏得男子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 泰國羽毛球國際挑戰賽  | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Cholprasertsuk Kritti  | 準決賽 | 
土耳其羽毛球國際賽  | 國際系列賽 | 男子雙打 | 冠軍  | ||
| 2016年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽  | 國際系列賽 | 男子雙打 | 準決賽 | |
斯洛文尼亞羽毛球國際賽  | 國際系列賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
| 2017年 | 克羅地亞羽毛球國際賽  | 未來系列賽 | 男子雙打 | 亞軍 | |
捷克羽毛球國際賽  | 未來系列賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
羅馬尼亞羽毛球國際賽  | 未來系列賽 | 男子雙打 | 冠軍  | ||
匈牙利羽毛球國際賽  | 國際系列賽 | 男子雙打 | 準決賽 | 
| 2007-17年 | 首要超級賽  | 超級賽  | 黃金大獎賽  | 大獎賽  | 國際挑戰賽  | 國際系列賽  | 未來系列賽  | 其他  | 
|---|
| 2018-21年 | 總決賽  | 超級1000賽  | 超級750賽  | 超級500賽  | 超級300賽  | 超級100賽  | 國際挑戰賽  | 國際系列賽  | 未來系列賽  | 其他  | 
|---|
參考資料
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of TOVANNAKASEM Samatcha (58753)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/23/2017) - Men's singles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/23/2017) - Men's doubles