國際民航組織機場代碼
| 本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。 (2019年2月21日) |
国际民航组织机场代码(International Civil Aviation Organization Airport Code,縮寫:ICAO code),是國際民航組織為世界上所有機場所訂定的識別代碼,由4個英文字母組成。ICAO機場代碼通常用于空中交通管理及飛行策劃等。
國際民間航空組織機場代碼與一般公眾及旅行社所使用的IATA機場代碼並不相同。
目录
1 代码结构
2 机场代码列表
3 參看
4 參考資料
5 外部連結
代码结构
國際民間航空組織機場代碼有區域性的結構,並不會重複。通常首字母代表所屬大洲,第二個字母則代表國家,剩餘的兩個字母則用於分辨城市。部份幅員廣大的國家,則以首字母代表國家,其餘三個字母用於分辨城市。
国家代码
| 字首代碼 | 國家及地區 |
|---|---|
| A - 西南太平洋地区 | |
| AG | 所罗门群岛 |
| AN | 瑙魯 |
| AY | 巴布亚新几内亚 |
| B - 冰岛、格陵兰及科索沃 | |
| BG | 格陵蘭 |
| BI | 冰島 |
| BK | 科索沃 |
| C - 加拿大 | |
| C | 加拿大 |
| D - 西非及馬格里布之東部 | |
| DA | 阿尔及利亚 |
| DB | 贝宁 |
| DF | 布基纳法索 |
| DG | 加纳 |
| DI | 科特迪瓦 |
| DN | 尼日利亞 |
| DR | 尼日尔 |
| DT | 突尼斯 |
| DX | 多哥 |
| E - 北部歐洲地區 | |
| EB | 比利時 |
| ED | 德國(民用) |
| EE | 爱沙尼亚 |
| EF | 芬蘭 |
| EG | 英國(含英國皇家屬地) |
| EH | 荷蘭 |
| EI | 愛爾蘭 |
| EK | 丹麥及法羅群島 |
| EL | 盧森堡 |
| EN | 挪威 |
| EP | 波蘭 |
| ES | 瑞典 |
| ET | 德国(军用) |
| EV | 拉脱维亚 |
| EY | 立陶宛 |
| F - 中非、南部非洲、印度洋地區 | |
| FA | 南非 |
| FB | 博茨瓦纳 |
| FC | 刚果共和国 |
| FD | 斯威士蘭 |
| FE | 中非共和国 |
| FG | 赤道几内亚 |
| FH | 阿森松岛 |
| FI | 毛里求斯 |
| FJ | 英属印度洋领地 |
| FK | 喀麦隆 |
| FL | 赞比亚 |
| FM | 科摩罗、马达加斯加、马约特、留尼汪 |
| FN | 安哥拉 |
| FO | 加蓬 |
| FP | 圣多美和普林西比 |
| FQ | 莫桑比克 |
| FS | 塞舌尔 |
| FT | 乍得 |
| FV | 津巴布韋 |
| FW | 马拉维 |
| FX | 莱索托 |
| FY | 纳米比亚 |
| FZ | 刚果民主共和国 |
| G - 西非及馬格里布地區之西部 | |
| GA | 马里 |
| GB | 冈比亚 |
| GC | 西班牙(加那利群岛) |
| GE | 西班牙(休达和梅利利亚) |
| GF | 塞拉利昂 |
| GG | 几内亚比绍 |
| GL | 利比里亚 |
| GM | 摩洛哥 |
| GO | 塞内加尔 |
| GQ | 毛里塔尼亞 |
| GS | 西撒哈拉 |
| GU | 几内亚 |
| GV | 佛得角 |
| H - 東非及東北非洲 | |
| HA | 埃塞俄比亚 |
| HB | 布隆迪 |
| HC | 索马里(含索馬里蘭) |
| HD | 吉布提 (也可HF) |
| HE | 埃及 |
| HF | 吉布提 (也可HD) |
| HH | 厄立特里亚 |
| HK | 肯尼亚 |
| HL | 利比亚 |
| HR | 卢旺达 |
| HS | 苏丹和南蘇丹 |
| HT | 坦桑尼亚 |
| HU | 乌干达 |
| K - 美国本土 | |
| K | 美国本土 |
| L - 南欧、以色列、土耳其地区 | |
| LA | 阿尔巴尼亚 |
| LB | 保加利亚 |
| LC | 塞浦路斯 |
| LD | 克罗地亚 |
| LE | 西班牙(本土及巴利阿里群島) |
| LF | 法国(含圣皮埃尔和密克隆) |
| LG | 希腊 |
| LH | 匈牙利 |
| LI | 意大利 |
| LJ | 斯洛文尼亚 |
| LK | 捷克共和国 |
| LL | 以色列 |
| LM | 马耳他 |
| LN | 摩纳哥 |
| LO | 奥地利 |
| LP | 葡萄牙(含亚速尔群岛及馬德拉) |
| LQ | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| LR | 罗马尼亚 |
| LS | 瑞士 |
| LT | 土耳其 |
| LU | 摩尔多瓦 |
| LV | 巴勒斯坦領土 |
| LW | 马其顿 |
| LX | 直布罗陀 |
| LY | 塞尔维亚及黑山 |
| LZ | 斯洛伐克 |
| M - 中美洲、墨西哥、加勒比地區北部及西部 | |
| MB | 特克斯和凯科斯群岛 |
| MD | 多米尼加 |
| MG | 危地马拉 |
| MH | 洪都拉斯 |
| MK | 牙买加 |
| MM | 墨西哥 |
| MN | 尼加拉瓜 |
| MP | 巴拿马 |
| MR | 哥斯达黎加 |
| MS | 萨尔瓦多 |
| MT | 海地 |
| MU | 古巴 |
| MW | 开曼群岛 |
| MY | 巴哈马 |
| MZ | 伯利兹 |
| N - 南太平洋地区 | |
| NC | 库克群岛 |
| NF | 斐济、汤加 |
| NG | 基里巴斯(吉尔伯特群岛)、图瓦卢 |
| NI | 纽埃岛 |
| NL | 法國(瓦利斯和富图纳) |
| NS | 萨摩亚(美屬薩摩亞) |
| NT | 法國(法属波利尼西亚) |
| NV | 瓦努阿图 |
| NW | 法國(新喀里多尼亚) |
| NZ | 新西兰、南極洲 |
| O - 西亞、阿富汗、巴基斯坦(除以色列、土耳其及南高加索地區) | |
| OA | 阿富汗 |
| OB | 巴林 |
| OE | 沙特阿拉伯 |
| OI | 伊朗 |
| OJ | 约旦和约旦河西岸 |
| OK | 科威特 |
| OL | 黎巴嫩 |
| OM | 阿拉伯联合酋长国 |
| OO | 阿曼 |
| OP | 巴基斯坦 |
| OR | 伊拉克 |
| OS | 叙利亚 |
| OT | 卡塔尔 |
| OY | 也门 |
| P - 北太平洋東部 | |
| PA | 美國(阿拉斯加) |
| PB | 美國(贝克岛) |
| PC | 基里巴斯(菲尼克斯群岛) |
| PF | 美國(阿拉斯加育空堡) |
| PG | 美國(关岛、北马里亚纳群岛) |
| PH | 美國(夏威夷) |
| PJ | 美國(约翰斯顿岛) |
| PK | 马绍尔群岛 |
| PL | 基里巴斯(利恩群岛) |
| PM | 美國(中途岛) |
| PO | 美國(阿拉斯加雷达站) |
| PP | 美國(波因特莱) |
| PT | 密克罗尼西亚联邦、帕劳 |
| PW | 美國(威克岛) |
| R - 韓國及北太平洋西部 | |
| RC | 中華民國 |
| RJ | 日本(大部) |
| RK | 韓國 |
| RO | 日本(沖繩縣及与论町) |
| RP | 菲律賓 |
| S - 南美洲 | |
| SA | 阿根廷 |
| SB | 巴西 (亦可SD、SI、SJ、SN、SS和SW) |
| SC | 智利(含復活節島)(亦可SH) |
| SD | 巴西 (亦可SB、SI、SJ、SN、SS和SW) |
| SE | 厄瓜多尔 |
| SF | 英國(福克兰群岛) |
| SG | 巴拉圭 |
| SH | 智利(亦可SC) |
| SI | 巴西 (亦可SB、SD、SJ、SN、SS和SW) |
| SJ | 巴西 (亦可SB、SD、SI、SN、SS和SW) |
| SK | 哥伦比亚 |
| SL | 玻利维亚 |
| SM | 苏里南 |
| SN | 巴西 (也可是SB、SD、SI、SJ、SS和SW) |
| SO | 法属圭亚那 |
| SP | 秘鲁 |
| SS | 巴西 (也可是SB、SD、SI、SJ、SN 和SW) |
| SU | 乌拉圭 |
| SV | 委内瑞拉 |
| SW | 巴西 (也可是SB、SD、SI、SJ、SN 和SS) |
| SY | 圭亚那 |
| T - 加勒比地區東部及南部 | |
| TA | 安提瓜和巴布达 |
| TB | 巴巴多斯 |
| TD | 多米尼加 |
| TF | 法國(瓜德罗普、馬提尼克、聖巴泰勒米島、聖馬丁島) |
| TG | 格林纳达 |
| TI | 美國(美属维尔京群岛) |
| TJ | 美國(波多黎各) |
| TK | 圣基茨和尼维斯 |
| TL | 圣卢西亚 |
| TN | 荷属安的列斯、阿鲁巴、庫拉索、荷屬聖馬丁 |
| TQ | 英國(安圭拉) |
| TR | 英國(蒙特塞拉特) |
| TT | 特立尼达和多巴哥 |
| TU | 英國(英属维尔京群岛) |
| TV | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| TX | 英國(百慕大) |
| U - 前苏联加盟共和国(波羅的海國家及摩尔多瓦除外) | |
| U | 俄罗斯 (不含UA、UB、UD、UG、UK、UM和UT) |
| UA | 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦 |
| UB | 阿塞拜疆 |
| UD | 亚美尼亚 |
| UG | 格鲁吉亚 |
| UK | 乌克兰 |
| UM | 白俄罗斯、俄羅斯(加里寧格勒州) |
| UT | 塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 |
| V - 南亚(除巴基斯坦)、东南亚大陆部分、香港、澳門 | |
| VA | 印度 (也可是VE、VI和VO) |
| VC | 斯里兰卡 |
| VD | 柬埔寨 |
| VE | 印度 (也可是VA、VI和VO) |
| VG | 孟加拉国 |
| VH | 香港 |
| VI | 印度 (也可是VA、VE和VO) |
| VL | 老挝 |
| VM | 澳門 |
| VN | 尼泊尔 |
| VO | 印度 (也可是VA、VE和VI) |
| VQ | 不丹 |
| VR | 马尔代夫 |
| VT | 泰國 |
| VV | 越南 |
| VY | 缅甸 |
| W - 东南亚島嶼地區 | |
| WA | 印度尼西亚 (也可是WI、WQ和WR) |
| WB | 马来西亚(東馬)、文莱 |
| WI | 印度尼西亚 (也可是WA、WQ和WR) |
| WM | 马来西亚 (馬來半島) |
| WP | 东帝汶 |
| WQ | 印度尼西亚 (也可是WA、WI和WR) |
| WR | 印度尼西亚 (也可是WA、WI和WQ) |
| WS | 新加坡 |
| Y - 澳大利亞 | |
| Y | 澳大利亚(含諾福克島、聖誕島、科科斯(基林)群島) |
| Z - 東亞(除香港、澳門、日本、韓國及台灣) | |
| Z | 中華人民共和國 (不含ZK和ZM) |
| ZK | 朝鲜 |
| ZM | 蒙古 |
机场代码列表
機場列表(按國際民航組織機場代碼排序): A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
目前,國際民航組織機場代碼不使用 I,J,Q 和 X 字头。
參看
- ICAO航空公司代碼
- IATA機場代碼
- IATA航空公司代码
參考資料
- ICAO World Airfield Catalogue
- ICAO airport code prefixes
- IATA location identifiers
外部連結
ICAO On-line Publications Purchasing (official site)
International Civil Aviation Organization (official site)
Airport IATA/ICAO Designator / Code Database Search (from Aviation Codes Central Web Site – Regular Updates)
Airport ABCs: An Explanation of Airport Identifier Codes. Air Line Pilot. Air Line Pilots Association. December 1994.
| ||||||||||||||||||||||||||||||